| Parcel | 012605-9006 |
| Name | GERLICHER ANDREW S+PATRICIA |
| Site Address | 20004 166TH AVE NE 98072 |
| Residential Area |
036-002 (NE Appraisal District)
|
| Property Name | |
|
| Jurisdiction | WOODINVILLE |
| Levy Code | 2505 |
| Property Type |
R
|
| Plat Block / Building Number | |
| Plat Lot / Unit Number | |
| Quarter-Section-Township-Range |
NW-1 -26-5
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Single Family(Res Use/Zone) |
| Land SqFt | 51,836 |
| Acres | 1.19 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-1 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PRIVATE |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
Accessory Of Building Number:
1
|
| 012605900609 | 2024 | 2025 | | 2505 | 511,000 | 1,012,000 | 1,523,000 | 98,000 | 511,000 | 1,012,000 | 1,523,000 | |
| 012605900609 | 2023 | 2024 | | 2505 | 437,000 | 718,000 | 1,155,000 | 0 | 437,000 | 718,000 | 1,155,000 | |
| 012605900609 | 2022 | 2023 | | 2505 | 546,000 | 881,000 | 1,427,000 | 0 | 546,000 | 881,000 | 1,427,000 | |
| 012605900609 | 2021 | 2022 | | 2505 | 380,000 | 611,000 | 991,000 | 0 | 380,000 | 611,000 | 991,000 | |
| 012605900609 | 2020 | 2021 | | 2505 | 321,000 | 510,000 | 831,000 | 0 | 321,000 | 510,000 | 831,000 | |
| 012605900609 | 2019 | 2020 | | 2505 | 329,000 | 523,000 | 852,000 | 0 | 329,000 | 523,000 | 852,000 | |
| 012605900609 | 2018 | 2019 | | 2505 | 292,000 | 536,000 | 828,000 | 0 | 292,000 | 536,000 | 828,000 | |
| 012605900609 | 2017 | 2018 | | 2505 | 266,000 | 487,000 | 753,000 | 0 | 266,000 | 487,000 | 753,000 | |
| 012605900609 | 2016 | 2017 | | 2505 | 246,000 | 448,000 | 694,000 | 2,000 | 246,000 | 448,000 | 694,000 | |
| 012605900609 | 2015 | 2016 | | 2505 | 241,000 | 432,000 | 673,000 | 0 | 241,000 | 432,000 | 673,000 | |
| 012605900609 | 2014 | 2015 | | 2505 | 232,000 | 417,000 | 649,000 | 0 | 232,000 | 417,000 | 649,000 | |
| 012605900609 | 2013 | 2014 | | 2505 | 208,000 | 303,000 | 511,000 | 0 | 208,000 | 303,000 | 511,000 | |
| 012605900609 | 2012 | 2013 | | 2505 | 185,000 | 283,000 | 468,000 | 0 | 185,000 | 283,000 | 468,000 | |
| 012605900609 | 2011 | 2012 | | 2505 | 191,000 | 294,000 | 485,000 | 0 | 191,000 | 294,000 | 485,000 | |
| 012605900609 | 2010 | 2011 | | 2505 | 203,000 | 312,000 | 515,000 | 0 | 203,000 | 312,000 | 515,000 | |
| 012605900609 | 2009 | 2010 | | 2505 | 203,000 | 344,000 | 547,000 | 0 | 203,000 | 344,000 | 547,000 | |
| 012605900609 | 2008 | 2009 | | 2505 | 239,000 | 399,000 | 638,000 | 0 | 239,000 | 399,000 | 638,000 | |
| 012605900609 | 2007 | 2008 | | 2505 | 218,000 | 362,000 | 580,000 | 0 | 218,000 | 362,000 | 580,000 | |
| 012605900609 | 2006 | 2007 | | 2505 | 167,000 | 417,000 | 584,000 | 0 | 167,000 | 417,000 | 584,000 | |
| 012605900609 | 2005 | 2006 | | 2505 | 151,000 | 394,000 | 545,000 | 0 | 151,000 | 394,000 | 545,000 | |
| 012605900609 | 2004 | 2005 | | 2505 | 144,000 | 367,000 | 511,000 | 0 | 144,000 | 367,000 | 511,000 | |
| 012605900609 | 2003 | 2004 | | 2505 | 138,000 | 340,000 | 478,000 | 0 | 138,000 | 340,000 | 478,000 | |
| 012605900609 | 2002 | 2003 | | 2505 | 132,000 | 325,000 | 457,000 | 0 | 132,000 | 325,000 | 457,000 | |
| 012605900609 | 2001 | 2002 | | 2505 | 126,000 | 288,000 | 414,000 | 0 | 126,000 | 288,000 | 414,000 | |
| 012605900609 | 2000 | 2001 | | 2505 | 147,000 | 112,000 | 259,000 | 0 | 147,000 | 112,000 | 259,000 | |
| 012605900609 | 1999 | 2000 | | 2505 | 127,000 | 102,000 | 229,000 | 98,900 | 127,000 | 102,000 | 229,000 | |
| 012605900609 | 1998 | 1999 | | 2505 | 97,000 | 100 | 97,100 | 0 | 97,000 | 100 | 97,100 | |
| 012605900609 | 1997 | 1998 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 100 | 93,100 | |
| 012605900609 | 1996 | 1997 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 100 | 93,100 | |
| 012605900609 | 1994 | 1995 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 35,100 | 103,100 | |
| 012605900609 | 1992 | 1993 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 16,100 | 96,100 | |
| 012605900609 | 1990 | 1991 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,700 | 17,900 | 73,600 | |
| 012605900609 | 1988 | 1989 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 17,500 | 44,500 | |
| 012605900609 | 1986 | 1987 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,700 | 13,200 | 39,900 | |
| 012605900609 | 1984 | 1985 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 16,600 | 42,100 | |
| 012605900609 | 1982 | 1983 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 16,600 | 42,100 | |
|
|
2690297
|
20140915001109
|
8/15/2014
| $0.00 | GERLICHER ANDREW S | GERLICHER ANDREW S+PATRICIA | Quit Claim Deed | Community Property Established |
|
2392597
|
20090529001555
|
5/23/2009
| $0.00 | PUTNAM JOY | GERLICHER ANDREW S | Quit Claim Deed | Property Settlement |
|
2325878
|
20071221000745
|
12/9/2007
| $690,000.00 | ABDOLLMOHAMMADI SHANNON D+ALIREZA | GERLICHER ANDREW S | Statutory Warranty Deed | None |
|
2056064
|
|
7/15/2004
| $525,000.00 | STEVENS JEFFREY K | ABDOLLMOHAMMADI SHANNON D+ALIREZA | Statutory Warranty Deed | None |
|
1748644
|
20000424001121
|
4/19/2000
| $444,000.00 | TENHOFF GRANT B | STEVENS JEFFREY K | Statutory Warranty Deed | None |
|
1695068
|
19990630001731
|
6/16/1999
| $0.00 | TENHOFF PATRICIA | TENHOFF GRANT B | Quit Claim Deed | Divorce Settlement |
|
1557743
|
199707291676
|
7/24/1997
| $90,000.00 | CRICK ANDREW PETER | TENHOFF GRANT+PATRICIA | Statutory Warranty Deed | None |
|
1407468
|
199412081091
|
6/30/1994
| $0.00 | ADACHI LORENE KEIKO | CRICK ANDREW PETER RICHARD | Quit Claim Deed | Settlement |
|
|
|
BLD24129
| 20.65 kW Photovoltaic Solar System, | Other | 1/23/2025 | $70,000 | WOODINVILLE | 5/6/2025 |
|
BLD22111
| We are proposing to erect a 1,150 square foot patio cover, over-framing onto the roof of an existing two-story single family residence. The new patio cover will provide shelter for a wood-pellet fired barbecue grill, and will house an outdoor lounge | Remodel | 11/4/2022 | $110,881 | WOODINVILLE | 7/2/2024 |
|
BLD15078
| SFR - NEW BUILDING:
NSTALLING A 16' X 12' SHED, | Accessory, New | 9/17/2015 | $6,000 | WOODINVILLE | 7/20/2016 |
|
BLD980146
| NSFR (New Single Family Res) | Building, New | 2/24/1999 | $242,000 | WOODINVILLE | 5/18/2000 |
|
DEM980007
| Demolish existing SFR | Demolition | 1/28/1999 | $0 | WOODINVILLE | |
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 07/17/2025
|
|