| Parcel | 022605-9171 |
| Name | CHANG FRANK ZHI-WEI+JANELLE |
| Site Address | 15728 NE 193RD ST 98072 |
| Residential Area |
036-002 (NE Appraisal District)
|
| Property Name | |
|
| Jurisdiction | WOODINVILLE |
| Levy Code | 2505 |
| Property Type |
R
|
| Plat Block / Building Number | |
| Plat Lot / Unit Number | |
| Quarter-Section-Township-Range |
SE-2 -26-5
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Single Family(Res Use/Zone) |
| Land SqFt | 92,492 |
| Acres | 2.12 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-1 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PRIVATE |
| Road Access | PRIVATE |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
Accessory Of Building Number:
1
| MISC IMP |
| Shed | 200 | | | | 3000 | 4/2/2025 |
|
| 022605917107 | 2024 | 2025 | | 2505 | 673,000 | 2,590,000 | 3,263,000 | 0 | 673,000 | 2,590,000 | 3,263,000 | |
| 022605917107 | 2023 | 2024 | | 2505 | 576,000 | 2,109,000 | 2,685,000 | 0 | 576,000 | 2,109,000 | 2,685,000 | |
| 022605917107 | 2022 | 2023 | | 2505 | 719,000 | 2,598,000 | 3,317,000 | 0 | 719,000 | 2,598,000 | 3,317,000 | |
| 022605917107 | 2021 | 2022 | | 2505 | 500,000 | 1,804,000 | 2,304,000 | 0 | 500,000 | 1,804,000 | 2,304,000 | |
| 022605917107 | 2020 | 2021 | | 2505 | 422,000 | 1,509,000 | 1,931,000 | 0 | 422,000 | 1,509,000 | 1,931,000 | |
| 022605917107 | 2019 | 2020 | | 2505 | 433,000 | 1,545,000 | 1,978,000 | 0 | 433,000 | 1,545,000 | 1,978,000 | |
| 022605917107 | 2018 | 2019 | | 2505 | 438,000 | 1,463,000 | 1,901,000 | 0 | 438,000 | 1,463,000 | 1,901,000 | |
| 022605917107 | 2017 | 2018 | | 2505 | 398,000 | 1,331,000 | 1,729,000 | 0 | 398,000 | 1,331,000 | 1,729,000 | |
| 022605917107 | 2016 | 2017 | | 2505 | 367,000 | 1,226,000 | 1,593,000 | 13,000 | 367,000 | 1,160,000 | 1,527,000 | HI |
| 022605917107 | 2015 | 2016 | | 2505 | 360,000 | 1,176,000 | 1,536,000 | 66,000 | 360,000 | 1,110,000 | 1,470,000 | HI |
| 022605917107 | 2014 | 2015 | | 2505 | 347,000 | 1,030,000 | 1,377,000 | 0 | 347,000 | 1,030,000 | 1,377,000 | |
| 022605917107 | 2013 | 2014 | | 2505 | 310,000 | 862,000 | 1,172,000 | 0 | 310,000 | 862,000 | 1,172,000 | |
| 022605917107 | 2012 | 2013 | | 2505 | 335,000 | 735,000 | 1,070,000 | 0 | 335,000 | 735,000 | 1,070,000 | |
| 022605917107 | 2011 | 2012 | | 2505 | 345,000 | 762,000 | 1,107,000 | 0 | 345,000 | 762,000 | 1,107,000 | |
| 022605917107 | 2010 | 2011 | | 2505 | 367,000 | 807,000 | 1,174,000 | 0 | 367,000 | 807,000 | 1,174,000 | |
| 022605917107 | 2009 | 2010 | | 2505 | 367,000 | 881,000 | 1,248,000 | 0 | 367,000 | 881,000 | 1,248,000 | |
| 022605917107 | 2008 | 2009 | | 2505 | 432,000 | 1,024,000 | 1,456,000 | 0 | 432,000 | 1,024,000 | 1,456,000 | |
| 022605917107 | 2007 | 2008 | | 2505 | 393,000 | 931,000 | 1,324,000 | 0 | 393,000 | 881,000 | 1,274,000 | HI |
| 022605917107 | 2006 | 2007 | | 2505 | 204,000 | 917,000 | 1,121,000 | 0 | 204,000 | 867,000 | 1,071,000 | HI |
| 022605917107 | 2005 | 2006 | | 2505 | 184,000 | 861,000 | 1,045,000 | 0 | 184,000 | 811,000 | 995,000 | HI |
| 022605917107 | 2004 | 2005 | | 2505 | 176,000 | 860,000 | 1,036,000 | 50,000 | 176,000 | 860,000 | 1,036,000 | |
| 022605917107 | 2003 | 2004 | | 2505 | 168,000 | 750,000 | 918,000 | 0 | 168,000 | 750,000 | 918,000 | |
| 022605917107 | 2002 | 2003 | | 2505 | 111,400 | 717,000 | 828,400 | 0 | 111,400 | 717,000 | 828,400 | |
| 022605917107 | 2001 | 2002 | | 2505 | 189,000 | 708,000 | 897,000 | 0 | 189,000 | 708,000 | 897,000 | |
| 022605917107 | 2000 | 2001 | | 2505 | 220,000 | 645,000 | 865,000 | 0 | 220,000 | 645,000 | 865,000 | |
| 022605917107 | 1999 | 2000 | | 2505 | 190,000 | 575,000 | 765,000 | 233,000 | 190,000 | 575,000 | 765,000 | |
| 022605917107 | 1998 | 1999 | | 2505 | 166,000 | 312,000 | 478,000 | 0 | 166,000 | 312,000 | 478,000 | |
| 022605917107 | 1997 | 1998 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,000 | 273,500 | 431,500 | |
| 022605917107 | 1996 | 1997 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,000 | 273,500 | 431,500 | |
| 022605917107 | 1994 | 1995 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 292,400 | 400,400 | |
| 022605917107 | 1993 | 1994 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,500 | 270,800 | 373,300 | |
| 022605917107 | 1992 | 1993 | | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,500 | 0 | 102,500 | |
| 022605917107 | 1991 | 1992 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,800 | 0 | 50,800 | |
|
|
2635615
|
20131014000551
|
10/4/2013
| $1,250,000.00 | WELCH DARRYL+PATRICE | CHANG FRANK ZHI-WEI+JANELLE VICTORIA BROWN-CHANG | Statutory Warranty Deed | None |
|
2006614
|
20031208002350
|
11/25/2003
| $1,079,900.00 | RUTTER JOHN E III+KRISTY L | WELCH DARRYL+PATRICIA | Statutory Warranty Deed | None |
|
1485254
|
199605161658
|
4/24/1996
| $0.00 | SHRENK LARRY L+DIANE F | RUTTER JOHN E III+HEWITT KRISTY L | Statutory Warranty Deed | Correction (refiling) |
|
1481288
|
199604251090
|
4/24/1996
| $431,500.00 | SCHRENK LARRY L+DIANE F | RUTTER JOHN E III+HEWITT KRISTY L | Statutory Warranty Deed | None |
|
1249063
|
199205280799
|
5/26/1992
| $145,000.00 | KIRVAN DONALD L+ANNA MARIE | SCHRENK LARRY L+DIANE F | Warranty Deed | None |
|
| 1997 | 9602220 | Local Appeal | $497,000 | 1/1/1900 | $0 | | Completed |
|
|
COB15024
| SFR - TI:
REMODEL GARAGE AND BONUS ROOM, | Remodel | 6/30/2015 | $65,000 | WOODINVILLE | 7/20/2016 |
|
COB14033
| SFR TI; REMODEL OF BONUS ROOM AND BREEZEWAY.
BLDG & PLM, | Remodel | 8/11/2014 | $85,000 | WOODINVILLE | 7/20/2016 |
|
PLM14015
| SFR TI: PLUMBING FOR REMODEL OF MASTER BATHROOM, POWDER ROOM, KITCHEN, AND LAUNDRY ROOM
ASSOCIATED WITH BLD14007, | | 5/27/2014 | $0 | WOODINVILLE | 7/20/2016 |
|
BLD14007
| SFR TI; REMODEL OF KITCHEN, LAUNDRY, POWDER & MASTER BATHROOM. INCLUDES DEMO., | Remodel | 3/6/2014 | $200,000 | WOODINVILLE | 7/20/2016 |
|
BLD04018
| 222 sq. ft. addition to rear of home | Remodel | 3/4/2004 | $50,000 | WOODINVILLE | 8/16/2004 |
|
BLD980133
| | Remodel | 7/16/1998 | $65,000 | | |
|
| 42080 | 1 | 7/21/2014 | $388,000 | 1/30/2015 | 2015 | 2017 | $66,000 | WOODINVILLE |
| 25893 | 1 | 8/31/2004 | $50,000 | 9/30/2004 | 2006 | 2008 | $50,000 | WOODINVILLE |
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 07/17/2025
|
|