| Parcel | 025500-0490 |
| Name | LIU MIAO & WANG LIYA |
| Site Address | 16700 126TH AVE NE 98072 |
| Residential Area |
073-003 (NW Appraisal District)
|
| Property Name | |
|
| Jurisdiction | WOODINVILLE |
| Levy Code | 2505 |
| Property Type |
R
|
| Plat Block / Building Number | |
| Plat Lot / Unit Number | 49 |
| Quarter-Section-Township-Range |
SE-9 -26-5
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Single Family(Res Use/Zone) |
| Land SqFt | 5,990 |
| Acres | 0.14 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-6 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | YES |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
|
| 025500049009 | 2025 | 2026 | | 2505 | 695,000 | 417,000 | 1,112,000 | 0 | 695,000 | 417,000 | 1,112,000 | |
| 025500049009 | 2024 | 2025 | | 2505 | 632,000 | 314,000 | 946,000 | 0 | 632,000 | 314,000 | 946,000 | |
| 025500049009 | 2023 | 2024 | | 2505 | 384,000 | 422,000 | 806,000 | 0 | 384,000 | 422,000 | 806,000 | |
| 025500049009 | 2022 | 2023 | | 2505 | 405,000 | 585,000 | 990,000 | 0 | 405,000 | 585,000 | 990,000 | |
| 025500049009 | 2021 | 2022 | | 2505 | 297,000 | 425,000 | 722,000 | 0 | 297,000 | 425,000 | 722,000 | |
| 025500049009 | 2020 | 2021 | | 2505 | 246,000 | 345,000 | 591,000 | 0 | 246,000 | 345,000 | 591,000 | |
| 025500049009 | 2019 | 2020 | | 2505 | 240,000 | 376,000 | 616,000 | 0 | 240,000 | 376,000 | 616,000 | |
| 025500049009 | 2018 | 2019 | | 2505 | 240,000 | 384,000 | 624,000 | 0 | 240,000 | 384,000 | 624,000 | |
| 025500049009 | 2017 | 2018 | | 2505 | 144,000 | 407,000 | 551,000 | 0 | 144,000 | 407,000 | 551,000 | |
| 025500049009 | 2016 | 2017 | | 2505 | 130,000 | 368,000 | 498,000 | 0 | 130,000 | 368,000 | 498,000 | |
| 025500049009 | 2015 | 2016 | | 2505 | 122,000 | 356,000 | 478,000 | 0 | 122,000 | 356,000 | 478,000 | |
| 025500049009 | 2014 | 2015 | | 2505 | 108,000 | 306,000 | 414,000 | 66,000 | 108,000 | 306,000 | 414,000 | |
| 025500049009 | 2013 | 2014 | | 2505 | 96,000 | 204,000 | 300,000 | 0 | 96,000 | 204,000 | 300,000 | |
| 025500049009 | 2012 | 2013 | | 2505 | 85,000 | 179,000 | 264,000 | 0 | 85,000 | 179,000 | 264,000 | |
| 025500049009 | 2011 | 2012 | | 2505 | 173,000 | 137,000 | 310,000 | 0 | 173,000 | 137,000 | 310,000 | |
| 025500049009 | 2010 | 2011 | | 2505 | 173,000 | 152,000 | 325,000 | 0 | 173,000 | 152,000 | 325,000 | |
| 025500049009 | 2009 | 2010 | | 2505 | 173,000 | 169,000 | 342,000 | 0 | 173,000 | 169,000 | 342,000 | |
| 025500049009 | 2008 | 2009 | | 2505 | 204,000 | 208,000 | 412,000 | 0 | 204,000 | 208,000 | 412,000 | |
| 025500049009 | 2007 | 2008 | | 2505 | 185,000 | 187,000 | 372,000 | 0 | 185,000 | 187,000 | 372,000 | |
| 025500049009 | 2006 | 2007 | | 2505 | 161,000 | 167,000 | 328,000 | 0 | 161,000 | 167,000 | 328,000 | |
| 025500049009 | 2005 | 2006 | | 2505 | 143,000 | 164,000 | 307,000 | 0 | 143,000 | 164,000 | 307,000 | |
| 025500049009 | 2004 | 2005 | | 2505 | 135,000 | 150,000 | 285,000 | 0 | 135,000 | 150,000 | 285,000 | |
| 025500049009 | 2003 | 2004 | | 2505 | 96,000 | 184,000 | 280,000 | 0 | 96,000 | 184,000 | 280,000 | |
| 025500049009 | 2002 | 2003 | | 2505 | 92,000 | 175,000 | 267,000 | 0 | 92,000 | 175,000 | 267,000 | |
| 025500049009 | 2001 | 2002 | | 2505 | 87,000 | 162,000 | 249,000 | 0 | 87,000 | 162,000 | 249,000 | |
| 025500049009 | 2000 | 2001 | | 2505 | 83,000 | 147,000 | 230,000 | 0 | 83,000 | 147,000 | 230,000 | |
| 025500049009 | 1999 | 2000 | | 2505 | 77,000 | 133,000 | 210,000 | 0 | 77,000 | 133,000 | 210,000 | |
| 025500049009 | 1998 | 1999 | | 2515 | 70,000 | 121,000 | 191,000 | 0 | 70,000 | 121,000 | 191,000 | |
| 025500049009 | 1997 | 1998 | | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 112,000 | 177,000 | |
| 025500049009 | 1996 | 1997 | | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 110,900 | 175,900 | |
| 025500049009 | 1994 | 1995 | | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 110,900 | 175,900 | |
| 025500049009 | 1992 | 1993 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,300 | 110,900 | 169,200 | |
| 025500049009 | 1990 | 1991 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 110,900 | 156,800 | |
| 025500049009 | 1988 | 1989 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 76,200 | 101,900 | |
| 025500049009 | 1986 | 1987 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,900 | 65,800 | 93,700 | |
| 025500049009 | 1984 | 1985 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 67,700 | 85,500 | |
|
|
3132035
|
20210714001144
|
7/7/2021
| $1,000,000.00 | BHINDERWALA IQBAL HUSAIN+TASNEEM IQBAL | LIU MIAO+WANG LIYA | Warranty Deed | None |
|
2414820
|
20091029000511
|
10/19/2009
| $0.00 | BHINDERWALA MURTUZA | BHINDERWALA IQBAL HUSAIN+TASNEEM IQBAL | Quit Claim Deed | Other |
|
2164956
|
20051027001975
|
10/19/2005
| $405,000.00 | CRISSINGER ELINOR+SHARON LEE | BHINDERWALA MURTUZA+IQBAL HUSAIN+TASNEEM IQBAL | Statutory Warranty Deed | None |
|
1510610
|
199610180268
|
10/10/1996
| $179,950.00 | YIM CATHERINE DENISE | CRISSINGER ELINOR+SHARON LEE | Statutory Warranty Deed | None |
|
829316
|
198506200613
|
6/19/1985
| $0.00 | CALVERT MARK+NORMA | STAFFORD HANSELL CO | Quit Claim Deed | Correction (refiling) |
|
|
|
PLM21001
| DWV 2 SINKS, CLOSET, SHOWER, TUB, AND EMERGENCY FLOOR DRAIN...WATER 2 SINKS, CLOSET, TUB, AND SHOWER., | Other | 1/19/2021 | $0 | WOODINVILLE | 6/3/2021 |
|
PLM21001
| DWV 2 SINKS, CLOSET, SHOWER, TUB, AND EMERGENCY FLOOR DRAIN...WATER 2 SINKS, CLOSET, TUB, AND SHOWER., | Other | 1/6/2021 | $0 | WOODINVILLE | 6/3/2021 |
|
PLM16031
| SFR TI; PLUMBING CLOTHES WASHER, LAUNDRY SINK, PIPING DWV, WATER LINE RE-PIPE, | Other | 9/20/2016 | $0 | WOODINVILLE | 5/10/2018 |
|
COB12016
| SFR ADD; MOVE PLUMBING, ADD NEW FIREPLACE, ADD STOVE OUTLET ONLY, ADD TWO NEW HEAT RUNS IN SUN ROOM.
(MECH & PLM), | Remodel | 10/3/2012 | $0 | WOODINVILLE | 7/10/2014 |
|
BLD12014
| SFR ADD/ALT; SUN ROOM ADDITION of 360 SQ FT.
ADDT INFO #1 - STRUCTURAL: WALL TO GLASS, | Remodel | 6/7/2012 | $40,000 | WOODINVILLE | 5/21/2018 |
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 07/10/2025
|
|