| Parcel | 092605-9047 |
| Name | WATERFORD II LLC |
| Site Address | 13305 NE 171ST ST 98072 |
| Geo Area |
85-20
|
| Spec Area |
100-425
|
| Property Name | CAMPBELL RUN |
|
| Jurisdiction | WOODINVILLE |
| Levy Code | 2505 |
| Property Type |
C
|
| Plat Block / Building Number | |
| Plat Lot / Unit Number | |
| Quarter-Section-Township-Range |
SE-9 -26-5
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | MULTI-FAMILY DWELLING |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Apartment |
| Land SqFt | 753,651 |
| Acres | 17.30 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-18 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | YES |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
Section(s) Of Building Number:
1
|
1
| MULTIPLE RESIDENCE (LOW RISE) (352) | | 3 | 9 | | 338,304 | 295,758 |
Accessory
Apartment / Condo Complex Data
| Complex Type | Res Condo Apt |
| Complex Description | 360 Res Units w/pkg, amenities |
| Value Distribution Method | |
| # of Bldgs | 18 |
| # of Stories | 3 |
| # of Units | 360 |
| Avg Unit Size | 822 |
| Land Per Unit | 0 |
| Project Location | ABOVE AVERAGE |
| Project Appeal | ABOVE AVERAGE |
| % With View | 0 |
| Construction Class | WOOD FRAME |
| Building Quality | AVERAGE |
| Condition | Average |
| Year Built | 1989 |
| Eff Year | 2001 |
| % Complete | 100 |
| Elevators | N |
| Security System | N |
| FirePlace | Y |
| Laundry | PRIVATE |
| Kitchens | |
| # of Meals | 0 |
| Founder's Fee | |
| Apt Conversion | N |
| Condo Land Type | |
|
|
Unit Breakdown
| Flat | 72 | 915 | 2 | 2 |
| Flat | 180 | 675 | 1 | 1 |
| Flat | 72 | 906 | 2 | 1 |
| Flat | 36 | 1,212 | 3 | 2 |
|
| 092605904702 | 2024 | 2025 | | 2505 | 22,609,500 | 77,651,500 | 100,261,000 | 0 | 22,609,500 | 77,651,500 | 100,261,000 | |
| 092605904702 | 2023 | 2024 | | 2505 | 22,609,500 | 90,903,500 | 113,513,000 | 0 | 22,609,500 | 90,903,500 | 113,513,000 | |
| 092605904702 | 2022 | 2023 | | 2505 | 20,348,500 | 94,749,500 | 115,098,000 | 0 | 20,348,500 | 94,749,500 | 115,098,000 | |
| 092605904702 | 2021 | 2022 | | 2505 | 18,841,200 | 83,350,800 | 102,192,000 | 0 | 18,841,200 | 83,350,800 | 102,192,000 | |
| 092605904702 | 2020 | 2021 | | 2505 | 18,841,200 | 82,061,800 | 100,903,000 | 0 | 18,841,200 | 82,061,800 | 100,903,000 | |
| 092605904702 | 2019 | 2020 | | 2505 | 18,841,200 | 77,353,800 | 96,195,000 | 0 | 18,841,200 | 77,353,800 | 96,195,000 | |
| 092605904702 | 2018 | 2019 | | 2505 | 16,580,400 | 72,642,900 | 89,223,300 | 0 | 16,580,400 | 72,642,900 | 89,223,300 | |
| 092605904702 | 2017 | 2018 | | 2505 | 14,280,700 | 68,733,500 | 83,014,200 | 0 | 14,280,700 | 68,733,500 | 83,014,200 | |
| 092605904702 | 2016 | 2017 | | 2505 | 14,373,500 | 56,119,500 | 70,493,000 | 0 | 14,373,500 | 56,119,500 | 70,493,000 | |
| 092605904702 | 2015 | 2016 | | 2505 | 14,373,500 | 51,626,500 | 66,000,000 | 0 | 14,373,500 | 51,626,500 | 66,000,000 | |
| 092605904702 | 2014 | 2015 | | 2505 | 14,373,500 | 46,871,500 | 61,245,000 | 0 | 14,373,500 | 46,871,500 | 61,245,000 | |
| 092605904702 | 2013 | 2014 | | 2505 | 14,373,500 | 43,376,500 | 57,750,000 | 0 | 14,373,500 | 43,376,500 | 57,750,000 | |
| 092605904702 | 2012 | 2013 | | 2505 | 14,373,500 | 38,008,500 | 52,382,000 | 0 | 14,373,500 | 38,008,500 | 52,382,000 | |
| 092605904702 | 2011 | 2012 | | 2505 | 12,104,000 | 27,845,000 | 39,949,000 | 0 | 12,104,000 | 27,845,000 | 39,949,000 | |
| 092605904702 | 2010 | 2011 | | 2505 | 14,380,000 | 19,651,000 | 34,031,000 | 0 | 14,380,000 | 19,651,000 | 34,031,000 | |
| 092605904702 | 2009 | 2010 | | 2505 | 14,380,000 | 25,569,000 | 39,949,000 | 0 | 14,380,000 | 25,569,000 | 39,949,000 | |
| 092605904702 | 2008 | 2009 | | 2505 | 11,983,300 | 28,343,700 | 40,327,000 | 0 | 11,983,300 | 28,343,700 | 40,327,000 | |
| 092605904702 | 2007 | 2008 | | 2505 | 6,790,500 | 28,696,500 | 35,487,000 | 0 | 6,790,500 | 28,696,500 | 35,487,000 | |
| 092605904702 | 2006 | 2007 | | 2505 | 5,592,200 | 24,516,800 | 30,109,000 | 0 | 5,592,200 | 24,516,800 | 30,109,000 | |
| 092605904702 | 2005 | 2006 | | 2505 | 4,793,300 | 23,959,700 | 28,753,000 | 0 | 4,793,300 | 23,959,700 | 28,753,000 | |
| 092605904702 | 2004 | 2005 | | 2505 | 4,793,300 | 20,539,700 | 25,333,000 | 0 | 4,793,300 | 20,539,700 | 25,333,000 | |
| 092605904702 | 2003 | 2004 | | 2505 | 4,793,300 | 20,539,700 | 25,333,000 | 0 | 4,793,300 | 20,539,700 | 25,333,000 | |
| 092605904702 | 2002 | 2003 | | 2505 | 3,994,400 | 21,338,600 | 25,333,000 | 0 | 3,994,400 | 21,338,600 | 25,333,000 | |
| 092605904702 | 2001 | 2002 | | 2505 | 3,595,000 | 20,405,000 | 24,000,000 | 0 | 3,595,000 | 20,405,000 | 24,000,000 | |
| 092605904702 | 2000 | 2001 | | 2505 | 3,595,000 | 20,405,000 | 24,000,000 | 0 | 3,595,000 | 20,405,000 | 24,000,000 | |
| 092605904702 | 1999 | 2000 | | 2505 | 3,595,000 | 22,759,900 | 26,354,900 | 0 | 3,595,000 | 22,759,900 | 26,354,900 | |
| 092605904702 | 1998 | 1999 | | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,595,000 | 20,405,000 | 24,000,000 | |
| 092605904702 | 1997 | 1998 | | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,595,000 | 13,939,200 | 17,534,200 | |
| 092605904702 | 1996 | 1997 | | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,595,000 | 13,939,200 | 17,534,200 | |
| 092605904702 | 1994 | 1995 | | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,595,000 | 13,939,200 | 17,534,200 | |
| 092605904702 | 1992 | 1993 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,195,500 | 13,724,500 | 16,920,000 | |
| 092605904702 | 1991 | 1992 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,791,400 | 13,374,000 | 16,165,400 | |
| 092605904702 | 1990 | 1991 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,791,400 | 13,374,000 | 16,165,400 | |
| 092605904702 | 1989 | 1990 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,634,400 | 12,904,400 | 14,538,800 | |
| 092605904702 | 1988 | 1989 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,002,400 | 0 | 2,002,400 | |
| 092605904702 | 1987 | 1988 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,000 | 0 | 416,000 | |
| 092605904702 | 1986 | 1987 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,300 | 0 | 483,300 | |
| 092605904702 | 1985 | 1986 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,300 | 0 | 483,300 | |
| 092605904702 | 1984 | 1985 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,300 | 0 | 483,300 | |
| 092605904702 | 1982 | 1983 | | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
|
|
2925846
|
20180420001669
|
9/6/2017
| $60,733.00 | WATERFORD II LLC | WOODINVILLE CITY OF | Statutory Warranty Deed | Other |
|
2593669
|
20130314000507
|
2/15/2013
| $0.00 | WATERFORD LLC | WATERFORD II LLC | Special Warranty Deed | Other |
|
2562477
|
20120904001230
|
9/4/2012
| $58,410,000.00 | ARCHSTONE WATERFORD PLACE LLC | WATERFORD LLC | Special Warranty Deed | None |
|
2480341
|
20110228001759
|
2/28/2011
| $39,128,994.00 | KATAHDIN PROPERTY TRUST LLC | ARCHSTONE WATERFORD PLACE LLC | Special Warranty Deed | None |
|
1820141
|
20010530002011
|
5/22/2001
| $30,600,000.00 | ARCHSTONE COMMUNITIES TRUST | KATAHDIN PROPERTIES L P | Special Warranty Deed | Trust |
|
1567074
|
199709161739
|
9/16/1997
| $27,300,000.00 | METRIC INSTITUTIONAL COINVESTMENT | SECURITY CAPITAL PACIFIC TRUST | Special Warranty Deed | Other |
|
1347935
|
199312153021
|
12/15/1993
| $17,539,710.00 | LINCOLN WATERFORD PLACE LTD | METRIC INSTITUTIONAL CO-INVEST | Warranty Deed | None |
|
| 2013 | 1204638 | Local Appeal | $52,382,000 | 1/1/1900 | $0 | | Completed |
| 2012 | 1104992 | Local Appeal | $39,949,000 | 1/1/1900 | $0 | | Completed |
| 2011 | 80107 | State Appeal | $39,949,000 | 4/23/2013 | $34,031,000 | REVISE | Completed |
| 2011 | 1003679 | Local Appeal | $39,949,000 | 11/9/2011 | $39,949,000 | SUSTAIN | Completed |
| 2010 | 76848 | State Appeal | $39,949,000 | 4/23/2013 | $39,949,000 | REVISE | Completed |
| 2010 | 0904256 | Local Appeal | $39,949,000 | 2/7/2011 | $39,949,000 | SUSTAIN | Completed |
| 2001 | 0004194 | Local Appeal | $26,354,900 | 1/1/1900 | $0 | | Completed |
| 2000 | 9900205 | Local Appeal | $26,354,900 | 4/20/2000 | $26,354,900 | SUSTAIN | Completed |
| 2000 | 55605 | State Appeal | $0 | 3/21/2001 | $24,500,000 | REVISE, ASSESSOR RECOMMENDED | Completed |
| 1999 | 9803544 | Local Appeal | $26,354,900 | 8/18/1999 | $26,354,900 | SUSTAIN | Completed |
| 1999 | 54890 | State Appeal | $0 | 2/2/2000 | $24,000,000 | REVISE, ASSESSOR RECOMMENDED | Completed |
| 1993 | 9206505 | Local Appeal | $16,920,000 | 10/15/1992 | $16,920,000 | SUSTAIN | Completed |
| 1990 | 8901140 | Local Appeal | $16,476,100 | 10/19/1989 | $14,906,800 | REVISE, ASSESSOR RECOMMENDED | Completed |
| 1985 | 8470761 | Local Appeal | $0 | 4/2/1985 | $0 | REVISE | Completed |
|
|
COB24074
| Repair to fire and water damaged apartment units in like kind., | Remodel | 1/24/2025 | $250,000 | WOODINVILLE | 5/22/2025 |
|
FIR24185
| Replace FACP, retrofit low-frequency sounders in all units, replace outside pull stations, and running wire from the FACP to the attic and then down to each unit., | Other | 11/19/2024 | $0 | WOODINVILLE | 5/7/2025 |
|
HOP24076
| Notary Public services, | Other | 11/18/2024 | $0 | WOODINVILLE | 5/7/2025 |
|
BLD24110
| Exterior weatherproofing, | Remodel | 11/6/2024 | $4,000 | WOODINVILLE | 5/7/2025 |
|
SIG19034
| TWO (2) BUILDING SIGNS, | Other | 3/18/2020 | $0 | WOODINVILLE | 5/17/2021 |
|
BLD19118
| REPURPOSE EXTERIOR COMMON AMENITY SPACE OVER EXISITNG SLAB. ADD BBQ AND WOOD BURNING FIREPLACE., | Remodel | 1/31/2020 | $20,000 | WOODINVILLE | 4/30/2020 |
|
BLD19028
| MAILBOX KIOSK RELOCATED. BUILD AND LANDSCAPE, | Building, New | 4/29/2019 | $40,000 | WOODINVILLE | 9/9/2019 |
|
BLD18003
| NR TI; BUILDING N DECK REPAIR FOR ROT, | Remodel | 1/10/2018 | $25,000 | WOODINVILLE | 9/9/2019 |
|
BLD17104
| NR TI; BUILDING DECK REPAIR FOR ROT, | Remodel | 12/19/2017 | $25,000 | WOODINVILLE | 9/9/2019 |
|
BLD17103
| NR TI; BUILDING DECK REPAIR FOR ROT, | Remodel | 12/19/2017 | $25,000 | WOODINVILLE | 9/9/2019 |
|
BLD17102
| NR TI; BUILDING DECK REPAIR FOR ROT, | Remodel | 12/19/2017 | $25,000 | WOODINVILLE | 9/9/2019 |
|
BLD16094
| NR - REPAIR / REPLACEMENT:
SECURE STRUCTURE AND WORK SITE - BLDG J. REMOVE AND REPLACE WATER DAMAGED EXTERIOR STAIR LANDING. REPLACE FRAMING WITH PRESSURE TREATED LUMBER., | Remodel | 8/26/2016 | $15,000 | WOODINVILLE | 6/21/2017 |
|
BLD16090
| NR - TI:
EXTERIOR STAIR LANDING - BUILDING C SOUTH STAIR LANDINGS REMOVE/REPLACE SECURE AREA AND STRUCTURE, | Remodel | 8/17/2016 | $15,000 | WOODINVILLE | 6/21/2017 |
|
BLD16080
| NR - REPAIR:
EXTERIOR STAIRS LANDING - BUILDING N - NE STAIRWELL REMOVE AND REPLACE, SECURE AREA AND STRUCTURE., | Remodel | 8/1/2016 | $15,000 | WOODINVILLE | 6/21/2017 |
|
BLD16064
| NR - REPAIR/REPLACEMENT:
EXTERIOR STAIR LANDING - REMOVE AND REPLACE SECURE AREA AND STRUCTURE.
BLDG P SOUTH EAST STAIRWELL., | Remodel | 6/23/2016 | $15,000 | WOODINVILLE | 6/21/2017 |
|
BLD16046
| NR - TI:
SHORING FOR SAFETY IN THREE (3) AREAS. INVESTIGATION AND EVALUATIONS. FOR APPROPRIATE REPAIRS; (LIKE FOR LIKE) REPLACEMENTS, | Remodel | 6/6/2016 | $15,000 | WOODINVILLE | 6/21/2017 |
|
BLD16043
| NR - TI:
SHORING OF STAIR - LANDING FOR SAFETY AND INSPECT AND REPAIR FRAMING AS NEEDED -- REPLACE LIKE FOR LIKE, | Remodel | 5/19/2016 | $5,000 | WOODINVILLE | 6/21/2017 |
|
MEC16060
| MFR - TI: INSTALL A 50 GALLON PROPANE TANK RUN UNDER GROUND GAS LINE TO A OUTDOOR BAR-B-Q, | Other | 3/31/2016 | $0 | WOODINVILLE | 8/26/2024 |
|
BLD16015
| NR - TI:
COVER FOR BBQ AREA, | Remodel | 3/2/2016 | $5,000 | WOODINVILLE | 6/21/2017 |
|
BLD16006
| NR - TI:
BLDG Q - SECOND FLOOR STAIR LANDING REPAIRS: CONDITION UNKNOWN.
SHORING SUPPORT RECOMMENDED; POSSIBLE TEMPORARY CLOSURE OF ONE OF TWO AVAILABLE EXTERIOR STAIRWAYS., | Remodel | 2/8/2016 | $0 | WOODINVILLE | 6/21/2017 |
|
BLD13069
| MFR ALT: TRASH COMPACTOR PAD, | Remodel | 12/9/2013 | $14,000 | WOODINVILLE | 7/10/2014 |
|
COB13041
| NR TI; MECHANICAL & PLUMBING FIXTURES, | Remodel | 10/1/2013 | $0 | WOODINVILLE | 7/10/2014 |
|
MEC13025
| NR TI; SPLIT SYSTEM HEAT PUMPS TO REPLACE EXISTING HEAT PUMP SYSTEMS, NEW DUCTS & CONTROLS., | Other | 6/6/2013 | $0 | WOODINVILLE | 7/10/2014 |
|
BLD13030
| REMODEL OF EXISTING CLUBHOUSE
ASSOCIATED WITH DRA12011, | Remodel | 5/28/2013 | $643,184 | WOODINVILLE | 7/10/2014 |
|
|
|
|