| Parcel | 112605-9100 |
| Name | G RUYBAL DOMINIQUE |
| Site Address | 17616 159TH AVE NE 98072 |
| Residential Area |
036-002 (NE Appraisal District)
|
| Property Name | |
|
| Jurisdiction | WOODINVILLE |
| Levy Code | 2505 |
| Property Type |
R
|
| Plat Block / Building Number | |
| Plat Lot / Unit Number | |
| Quarter-Section-Township-Range |
NE-11-26-5
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Single Family(Res Use/Zone) |
| Land SqFt | 52,272 |
| Acres | 1.20 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-1 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PRIVATE |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
Accessory Of Building Number:
1
|
| 112605910002 | 2024 | 2025 | | 2505 | 582,000 | 2,831,000 | 3,413,000 | 235,000 | 582,000 | 2,831,000 | 3,413,000 | |
| 112605910002 | 2023 | 2024 | | 2505 | 498,000 | 2,075,000 | 2,573,000 | 0 | 498,000 | 2,075,000 | 2,573,000 | |
| 112605910002 | 2022 | 2023 | | 2505 | 622,000 | 2,557,000 | 3,179,000 | 1,191,000 | 622,000 | 2,557,000 | 3,179,000 | |
| 112605910002 | 2021 | 2022 | | 2505 | 433,000 | 584,000 | 1,017,000 | 584,000 | 433,000 | 584,000 | 1,017,000 | |
| 112605910002 | 2020 | 2021 | | 2505 | 366,000 | 0 | 366,000 | 0 | 366,000 | 0 | 366,000 | |
| 112605910002 | 2019 | 2020 | | 2505 | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | 375,000 | |
| 112605910002 | 2018 | 2019 | | 2505 | 389,000 | 0 | 389,000 | 0 | 389,000 | 0 | 389,000 | |
| 112605910002 | 2017 | 2018 | | 2505 | 354,000 | 0 | 354,000 | 0 | 354,000 | 0 | 354,000 | |
| 112605910002 | 2016 | 2017 | | 2505 | 327,000 | 0 | 327,000 | 0 | 327,000 | 0 | 327,000 | |
| 112605910002 | 2015 | 2016 | | 2505 | 320,000 | 99,000 | 419,000 | 0 | 320,000 | 99,000 | 419,000 | |
| 112605910002 | 2014 | 2015 | | 2505 | 308,000 | 96,000 | 404,000 | 0 | 308,000 | 96,000 | 404,000 | |
| 112605910002 | 2013 | 2014 | | 2505 | 275,000 | 43,000 | 318,000 | 0 | 275,000 | 43,000 | 318,000 | |
| 112605910002 | 2012 | 2013 | | 2505 | 245,000 | 85,000 | 330,000 | 0 | 245,000 | 85,000 | 330,000 | |
| 112605910002 | 2011 | 2012 | | 2505 | 252,000 | 90,000 | 342,000 | 0 | 252,000 | 90,000 | 342,000 | |
| 112605910002 | 2010 | 2011 | | 2505 | 268,000 | 95,000 | 363,000 | 0 | 268,000 | 95,000 | 363,000 | |
| 112605910002 | 2009 | 2010 | | 2505 | 268,000 | 118,000 | 386,000 | 0 | 268,000 | 118,000 | 386,000 | |
| 112605910002 | 2008 | 2009 | | 2505 | 316,000 | 135,000 | 451,000 | 0 | 316,000 | 135,000 | 451,000 | |
| 112605910002 | 2007 | 2008 | | 2505 | 288,000 | 122,000 | 410,000 | 0 | 288,000 | 122,000 | 410,000 | |
| 112605910002 | 2006 | 2007 | | 2505 | 261,000 | 125,000 | 386,000 | 0 | 261,000 | 125,000 | 386,000 | |
| 112605910002 | 2005 | 2006 | | 2505 | 249,000 | 87,000 | 336,000 | 0 | 249,000 | 87,000 | 336,000 | |
| 112605910002 | 2004 | 2005 | | 2505 | 227,000 | 84,000 | 311,000 | 0 | 227,000 | 84,000 | 311,000 | |
| 112605910002 | 2003 | 2004 | | 2505 | 217,000 | 64,000 | 281,000 | 0 | 217,000 | 64,000 | 281,000 | |
| 112605910002 | 2002 | 2003 | | 2505 | 210,000 | 62,000 | 272,000 | 0 | 210,000 | 62,000 | 272,000 | |
| 112605910002 | 2001 | 2002 | | 2505 | 148,000 | 142,000 | 290,000 | 0 | 148,000 | 142,000 | 290,000 | |
| 112605910002 | 2000 | 2001 | | 2505 | 131,000 | 136,000 | 267,000 | 0 | 131,000 | 136,000 | 267,000 | |
| 112605910002 | 1999 | 2000 | | 2505 | 113,000 | 123,000 | 236,000 | 0 | 113,000 | 123,000 | 236,000 | |
| 112605910002 | 1998 | 1999 | | 2505 | 99,000 | 112,000 | 211,000 | 0 | 99,000 | 112,000 | 211,000 | |
| 112605910002 | 1997 | 1998 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 96,000 | 189,000 | |
| 112605910002 | 1996 | 1997 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 96,000 | 189,000 | |
| 112605910002 | 1994 | 1995 | | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 | 57,500 | 170,500 | |
| 112605910002 | 1992 | 1993 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,800 | 41,200 | 173,000 | |
| 112605910002 | 1990 | 1991 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,600 | 81,800 | 150,400 | |
| 112605910002 | 1988 | 1989 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600 | 62,700 | 102,300 | |
| 112605910002 | 1986 | 1987 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 60,800 | 95,000 | |
| 112605910002 | 1984 | 1985 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 67,200 | 95,700 | |
| 112605910002 | 1982 | 1983 | | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 67,200 | 95,700 | |
|
|
3189991
|
20220517000517
|
5/16/2022
| $0.00 | DGR DEVELOPMENT INC | G RUYBAL DOMINIQUE | Quit Claim Deed | Other |
|
3109879
|
20210407002742
|
4/1/2021
| $1,000,000.00 | ALDRIDGE JEFFREY J+TINA M | DGR DEVELOPMENT INC | Warranty Deed | None |
|
2758863
|
20150930001257
|
8/26/2015
| $380,000.00 | MEYER HELEN ANN | ALDRIDGE JEFFREY J+TINA M | Statutory Warranty Deed | Other |
|
2292402
|
20070620000781
|
6/15/2007
| $0.00 | MEYER JOHN P | MEYER HELEN | Deed of Personal Representative | Estate Settlement |
|
1199350
|
199107150762
|
6/5/1991
| $0.00 | NELSON EDWARD F+ET AL | MEYER JOHN P+HELEN ANN | Warranty Deed | Estate Settlement |
|
|
|
BLD18013
| SFR - NEW GARAGE/BARN DETACHED, | Building, New | 10/27/2022 | $100,000 | WOODINVILLE | 4/21/2025 |
|
BLD18012
| NEW SFR: BUILDING ONLY - MECHANICAL / PLUMBING APPLIED FOR AT A LATER DATE, | Building, New | 10/27/2022 | $700,000 | WOODINVILLE | 5/19/2023 |
|
MEC21137
| New home construction, | Other | 11/1/2021 | $700,000 | WOODINVILLE | 6/10/2022 |
|
MEC21136
| Barn/Garage for the Aldridge house project., | Other | 11/1/2021 | $100,000 | WOODINVILLE | 6/10/2022 |
|
PLM21029
| New, Single family home. 5600 SQ ft. 3 garages, | Building, New | 6/6/2021 | $700,000 | WOODINVILLE | 8/23/2021 |
|
PLM21028
| New out building associated with the Aldridge home construction project., | Other | 6/6/2021 | $0 | WOODINVILLE | 8/23/2021 |
|
BLD18013
| SFR - NEW GARAGE/BARN DETACHED, | Accessory, New | 11/18/2019 | $100,000 | WOODINVILLE | 6/10/2022 |
|
BLD18012
| NEW SFR: BUILDING ONLY - MECHANICAL / PLUMBING APPLIED FOR AT A LATER DATE, | Building, New | 11/18/2019 | $700,000 | WOODINVILLE | 6/10/2022 |
|
DEM16001
| SFR DEMO; DEMO 3 STRUCTURES ON RESIDENTIAL PROPERTY., | Demolition | 1/8/2016 | $0 | WOODINVILLE | 8/3/2016 |
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 07/17/2025
|
|