| Parcel | 249060-0070 |
| Name | GLOGOWSKI JAISEN & KIM SIMO |
| Site Address | 4831 FAUNTLEROY WAY SW #107 98116 |
| Geo Area |
45-40
|
| Spec Area |
700-225
|
| Property Name | FAUNTLEROY LANDING |
|
| Jurisdiction | SEATTLE |
| Levy Code | 0010 |
| Property Type |
K
|
| Plat Block / Building Number | |
| Plat Lot / Unit Number | UNIT 107 |
| Quarter-Section-Township-Range |
NE-23-24-3
|
|
|
Click the camera to see more pictures.
|
| Highest & Best Use As If Vacant | MULTI-FAMILY DWELLING |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Condominium(Residential) |
| Land SqFt | 11,999 |
| Acres | 0.28 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | LR3 (M) |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | HIGH |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
Apartment / Condo Complex Data
| Complex Type | Res Condo |
| Complex Description | Flats |
| Value Distribution Method | Pcnt Land Val |
| # of Bldgs | 1 |
| # of Stories | 4 |
| # of Units | 27 |
| Avg Unit Size | 600 |
| Land Per Unit | 444 |
| Project Location | AVERAGE |
| Project Appeal | AVERAGE |
| % With View | 0 |
| Construction Class | WOOD FRAME |
| Building Quality | AVERAGE |
| Condition | Good |
| Year Built | 1989 |
| Eff Year | 2009 |
| % Complete | 100 |
| Elevators | Y |
| Security System | Y |
| FirePlace | Y |
| Laundry | PRIVATE |
| Kitchens | |
| # of Meals | 0 |
| Founder's Fee | |
| Apt Conversion | Y |
| Condo Land Type | Fee Simple |
|
|
|
2490600010
| HO MITCHELL & ANTONIO JOYCE | | UNIT 101 | $288,000 |
|
2490600020
| ISAACKS BRANDON SCOTT | | UNIT 102 | $305,000 |
|
2490600030
| LEAHY RENAN D | | UNIT 103 | $341,000 |
|
2490600040
| JENKINS KENNETH J | | UNIT 104 | $317,000 |
|
2490600050
| HSU CHRISTINA | | UNIT 105 | $317,000 |
|
2490600060
| RODGERS ASHLEY | | UNIT 106 | $383,000 |
|
2490600070
| GLOGOWSKI JAISEN & KIM SIMO | | UNIT 107 | $328,000 |
|
2490600080
| CLEARSTREAM-2 LLC | | UNIT 108 | $355,000 |
|
2490600090
| PETERS LEA | | UNIT 201 | $301,000 |
|
2490600100
| EDWARDS WILLIAM RAYMOND | | UNIT 202 | $342,000 |
|
2490600110
| PRISMANTAS DAVID ANTHONY | | UNIT 203 | $381,000 |
|
2490600120
| PERKINSON IGRAINE | | UNIT 204 | $317,000 |
|
2490600130
| KARZ-WAGMAN NOAH | | UNIT 205 | $317,000 |
|
2490600140
| NAGIN MELISSA | | UNIT 206 | $383,000 |
|
2490600150
| VENKATARAMANI MEERA & SUBRA | | UNIT 207 | $328,000 |
|
2490600160
| AUGELLO ALESSANDRO | | UNIT 208 | $325,000 |
|
2490600170
| WHITE RAIN LLC | | UNIT 301 | $301,000 |
|
2490600180
| AWAN SAIRA S | | UNIT 302 | $320,000 |
|
2490600190
| RUFF NICHOLAS H | | UNIT 303 | $357,000 |
|
2490600200
| DICKEY EDWIN JR & KAREN | | UNIT 304 | $323,000 |
|
2490600210
| MCKEE VICENTE | | UNIT 305 | $323,000 |
|
2490600220
| WITTMAN MELANIE M | | UNIT 306 | $389,000 |
|
2490600230
| OLSEN SCOTT AND JENNIFER | | UNIT 307 | $312,000 |
|
2490600240
| TOBA JARED | | UNIT 308 | $360,000 |
|
2490600250
| LEE JAE SUN | | UNIT 401 | $306,000 |
|
2490600260
| BERKELEY SHAWN | | UNIT 402 | $300,000 |
|
2490600270
| CHO BRYAN | | UNIT 403 | $364,000 |
Condo Unit
|
107
|
0070 |
1 |
1 |
1989 |
2009 |
Flat |
Include |
Average |
Standard |
Good |
|
|
| 249060007005 | 2025 | 2026 | | 0010 | 73,400 | 254,600 | 328,000 | 0 | 73,400 | 254,600 | 328,000 | |
| 249060007005 | 2024 | 2025 | | 0010 | 73,400 | 194,600 | 268,000 | 0 | 73,400 | 194,600 | 268,000 | |
| 249060007005 | 2023 | 2024 | | 0010 | 73,400 | 206,600 | 280,000 | 0 | 73,400 | 206,600 | 280,000 | |
| 249060007005 | 2022 | 2023 | | 0010 | 65,200 | 217,800 | 283,000 | 0 | 65,200 | 217,800 | 283,000 | |
| 249060007005 | 2021 | 2022 | | 0010 | 57,100 | 230,900 | 288,000 | 0 | 57,100 | 230,900 | 288,000 | |
| 249060007005 | 2020 | 2021 | | 0010 | 57,100 | 220,900 | 278,000 | 0 | 57,100 | 220,900 | 278,000 | |
| 249060007005 | 2019 | 2020 | | 0010 | 57,100 | 235,900 | 293,000 | 0 | 57,100 | 235,900 | 293,000 | |
| 249060007005 | 2018 | 2019 | | 0010 | 48,900 | 207,100 | 256,000 | 0 | 48,900 | 207,100 | 256,000 | |
| 249060007005 | 2017 | 2018 | | 0010 | 38,700 | 165,300 | 204,000 | 0 | 38,700 | 165,300 | 204,000 | |
| 249060007005 | 2016 | 2017 | | 0010 | 36,700 | 110,300 | 147,000 | 0 | 36,700 | 110,300 | 147,000 | |
| 249060007005 | 2015 | 2016 | | 0010 | 32,600 | 81,400 | 114,000 | 0 | 32,600 | 81,400 | 114,000 | |
| 249060007005 | 2014 | 2015 | | 0010 | 28,500 | 83,500 | 112,000 | 0 | 28,500 | 83,500 | 112,000 | |
| 249060007005 | 2013 | 2014 | | 0010 | 28,500 | 67,500 | 96,000 | 0 | 28,500 | 67,500 | 96,000 | |
| 249060007005 | 2012 | 2013 | | 0010 | 36,700 | 45,300 | 82,000 | 0 | 36,700 | 45,300 | 82,000 | |
| 249060007005 | 2011 | 2012 | | 0010 | 36,700 | 97,300 | 134,000 | 0 | 36,700 | 97,300 | 134,000 | |
| 249060007005 | 2010 | 2011 | | 0010 | 33,800 | 118,200 | 152,000 | 0 | 33,800 | 118,200 | 152,000 | |
| 249060007005 | 2009 | 2010 | | 0010 | 33,800 | 138,200 | 172,000 | 0 | 33,800 | 138,200 | 172,000 | |
| 249060007005 | 2008 | 2009 | | 0010 | 32,600 | 170,400 | 203,000 | 0 | 32,600 | 170,400 | 203,000 | |
| 249060007005 | 2007 | 2008 | | 0010 | 30,500 | 151,500 | 182,000 | 0 | 30,500 | 151,500 | 182,000 | |
| 249060007005 | 2006 | 2007 | | 0010 | 20,300 | 142,700 | 163,000 | 0 | 20,300 | 142,700 | 163,000 | |
| 249060007005 | 2005 | 2006 | | 0010 | 18,300 | 137,700 | 156,000 | 156,000 | 18,300 | 137,700 | 156,000 | |
| 249060007005 | 2004 | 2005 | | 0010 | 13,056 | 40,460 | 53,516 | 0 | 13,056 | 40,460 | 53,516 | |
|
|
3320763
|
20250313000427
|
3/7/2025
| $325,000.00 | BLAYTON CORTNEE | GLOGOWSKI JAISEN+KIM SIMON | Warranty Deed | None |
|
2984466
|
20190426001199
|
4/18/2019
| $295,000.00 | NEWSHAM ALLISON | BLAYTON CORTNEE | Statutory Warranty Deed | None |
|
2820660
|
20160907001000
|
8/30/2016
| $240,000.00 | LYSIAK MIGNONNE J | NEWSHAM ALLISON | Statutory Warranty Deed | None |
|
2163311
|
20051020002263
|
10/13/2005
| $191,000.00 | RUBENSTEIN RYAN S | LYSIAK MIGNONNE J | Statutory Warranty Deed | None |
|
2107027
|
20050310001581
|
3/1/2005
| $160,950.00 | FAUNTELROY CONDOMINIUM HOLDINGS LLC | RUBENSTEIN RYAN S | Statutory Warranty Deed | None |
|
|
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 08/14/2025
|
|