| Parcel | 259590-0090 |
| Name | SHYLA MARIE SMOTHERS |
| Site Address | 1003 S 308TH ST UNIT 9 98003 |
| Geo Area |
55-10
|
| Spec Area |
700-270
|
| Property Name | FOREST LAKE CONDOMINIUM |
|
| Jurisdiction | FEDERAL WAY |
| Levy Code | 1205 |
| Property Type |
K
|
| Plat Block / Building Number | |
| Plat Lot / Unit Number | APT 9 |
| Quarter-Section-Township-Range |
NE-8 -21-4
|
|
|
Click the camera to see more pictures.
|
| Highest & Best Use As If Vacant | MULTI-FAMILY DWELLING |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Condominium(Residential) |
| Land SqFt | 82,017 |
| Acres | 1.88 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | RM2400 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | AVERAGE |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
Apartment / Condo Complex Data
| Complex Type | Res Condo |
| Complex Description | Flats |
| Value Distribution Method | Pcnt Land Val |
| # of Bldgs | 2 |
| # of Stories | 2 |
| # of Units | 34 |
| Avg Unit Size | 737 |
| Land Per Unit | 2412 |
| Project Location | AVERAGE |
| Project Appeal | AVERAGE |
| % With View | 0 |
| Construction Class | WOOD FRAME |
| Building Quality | LOW/AVERAGE |
| Condition | Good |
| Year Built | 1977 |
| Eff Year | 1977 |
| % Complete | 100 |
| Elevators | N |
| Security System | N |
| FirePlace | N |
| Laundry | PRIVATE |
| Kitchens | |
| # of Meals | 0 |
| Founder's Fee | N |
| Apt Conversion | N |
| Condo Land Type | Fee Simple |
|
|
|
2595900010
| TURK INVESTMENTS LLC | | APT 1 | $229,000 |
|
2595900020
| GOITOM RAHEL Y | | APT 2 | $231,000 |
|
2595900030
| TURK INVESTMENTS LLC | | APT 3 | $229,000 |
|
2595900040
| RED183 LLC | | APT 4 | $223,000 |
|
2595900050
| CRAMER-MARTINEZ MADYSEN AND | | APT 5 | $232,000 |
|
2595900060
| DURHAM ALEXUS | | APT 6 | $240,000 |
|
2595900070
| RAGAN ROBERT W | | APT 7 | $224,000 |
|
2595900080
| KASSA ZEMENAY LULIE | | APT 8 | $233,000 |
|
2595900090
| SHYLA MARIE SMOTHERS | | APT 9 | $237,000 |
|
2595900100
| ROLANDO DAVID G | | APT 10 | $228,000 |
|
2595900110
| CLAUSEN JOANN | | APT 11 | $230,000 |
|
2595900120
| WHITE JAMES EVERETT II | | APT 12 | $225,000 |
|
2595900130
| WOO IN YONG | | APT 13 | $240,000 |
|
2595900140
| FANCHER JON C | | APT 14 | $226,000 |
|
2595900150
| KIM YOUNG HEE | | APT 15 | $231,000 |
|
2595900160
| CHIU LENG KHUN | | APT 16 | $226,000 |
|
2595900170
| MANLAPID RUFINO | | APT 17 | $234,000 |
|
2595900180
| PIDDE MELISSA | | APT 18 | $226,000 |
|
2595900190
| TREMAINE LISA | | APT 19 | $235,000 |
|
2595900200
| GONZALEZ ANA ROSA GOMEZ+MAR | | APT 20 | $235,000 |
|
2595900210
| LU DAVID | | APT 21 | $242,000 |
|
2595900220
| SLEEPER BETH-EL | | APT 22 | $227,000 |
|
2595900230
| KOLOVA ELENA | | APT 23 | $191,000 |
|
2595900240
| BALDWIN TRAVIS W | | APT 24 | $191,000 |
|
2595900250
| GENTRY KAREN ELIZABETH | | APT 25 | $191,000 |
|
2595900260
| NI YUN+LONG YANJIN | | APT 26 | $192,000 |
|
2595900270
| PUNJABI MADHU M | | APT 27 | $192,000 |
|
2595900280
| KIRRMAIER PATRICIA ANN | | APT 28 | $192,000 |
|
2595900290
| SCHNUELLE ALLEN D | | APT 29 | $191,000 |
|
2595900300
| CONNELLY KEVIN R | | APT 30 | $196,000 |
|
2595900310
| MARK R HICKS | | APT 31 | $199,000 |
|
2595900320
| DIXON JACK SLATER | | APT 32 | $123,000 |
|
2595900330
| KUBIK HELEN A | | APT 33 | $129,000 |
|
2595900340
| DALY DEIDRE A | | APT 34 | $196,000 |
Condo Unit
|
9
|
0090 |
01 |
01 |
1977 |
1977 |
Flat |
Include |
Average |
Fair |
Good |
|
|
| 259590009009 | 2025 | 2026 | | 1205 | 33,500 | 203,500 | 237,000 | 0 | 33,500 | 203,500 | 237,000 | |
| 259590009009 | 2024 | 2025 | | 1205 | 33,500 | 202,500 | 236,000 | 0 | 33,500 | 202,500 | 236,000 | |
| 259590009009 | 2023 | 2024 | | 1205 | 24,100 | 243,900 | 268,000 | 0 | 24,100 | 243,900 | 268,000 | |
| 259590009009 | 2022 | 2023 | | 1205 | 21,400 | 222,600 | 244,000 | 0 | 21,400 | 222,600 | 244,000 | |
| 259590009009 | 2021 | 2022 | | 1205 | 18,700 | 153,300 | 172,000 | 0 | 18,700 | 153,300 | 172,000 | |
| 259590009009 | 2020 | 2021 | | 1205 | 18,700 | 134,300 | 153,000 | 0 | 18,700 | 134,300 | 153,000 | |
| 259590009009 | 2019 | 2020 | | 1205 | 16,000 | 129,000 | 145,000 | 0 | 16,000 | 129,000 | 145,000 | |
| 259590009009 | 2018 | 2019 | | 1205 | 16,000 | 101,000 | 117,000 | 0 | 16,000 | 101,000 | 117,000 | |
| 259590009009 | 2017 | 2018 | | 1205 | 16,000 | 75,000 | 91,000 | 0 | 16,000 | 75,000 | 91,000 | |
| 259590009009 | 2016 | 2017 | | 1205 | 16,000 | 66,000 | 82,000 | 0 | 16,000 | 66,000 | 82,000 | |
| 259590009009 | 2015 | 2016 | | 1205 | 16,000 | 72,000 | 88,000 | 0 | 16,000 | 72,000 | 88,000 | |
| 259590009009 | 2014 | 2015 | | 1205 | 13,400 | 59,600 | 73,000 | 0 | 13,400 | 59,600 | 73,000 | |
| 259590009009 | 2013 | 2014 | | 1205 | 13,400 | 38,600 | 52,000 | 0 | 13,400 | 38,600 | 52,000 | |
| 259590009009 | 2012 | 2013 | | 1205 | 13,400 | 51,600 | 65,000 | 0 | 13,400 | 51,600 | 65,000 | |
| 259590009009 | 2011 | 2012 | | 1205 | 13,400 | 81,600 | 95,000 | 0 | 13,400 | 81,600 | 95,000 | |
| 259590009009 | 2010 | 2011 | | 1205 | 13,400 | 84,600 | 98,000 | 0 | 13,400 | 84,600 | 98,000 | |
| 259590009009 | 2009 | 2010 | | 1205 | 13,400 | 91,600 | 105,000 | 0 | 13,400 | 91,600 | 105,000 | |
| 259590009009 | 2008 | 2009 | | 1205 | 13,400 | 106,600 | 120,000 | 0 | 13,400 | 106,600 | 120,000 | |
| 259590009009 | 2007 | 2008 | | 1205 | 10,700 | 99,300 | 110,000 | 0 | 10,700 | 99,300 | 110,000 | |
| 259590009009 | 2006 | 2007 | | 1205 | 10,700 | 84,300 | 95,000 | 0 | 10,700 | 84,300 | 95,000 | |
| 259590009009 | 2005 | 2006 | | 1205 | 10,800 | 78,200 | 89,000 | 0 | 10,800 | 78,200 | 89,000 | |
| 259590009009 | 2004 | 2005 | | 1205 | 10,900 | 72,100 | 83,000 | 0 | 10,900 | 72,100 | 83,000 | |
| 259590009009 | 2003 | 2004 | | 1205 | 10,900 | 72,100 | 83,000 | 0 | 10,900 | 72,100 | 83,000 | |
| 259590009009 | 2002 | 2003 | | 1205 | 11,000 | 65,000 | 76,000 | 0 | 11,000 | 65,000 | 76,000 | |
| 259590009009 | 2001 | 2002 | | 1205 | 11,000 | 60,300 | 71,300 | 0 | 11,000 | 60,300 | 71,300 | |
| 259590009009 | 2000 | 2001 | | 1205 | 11,100 | 48,700 | 59,800 | 0 | 11,100 | 48,700 | 59,800 | |
| 259590009009 | 1999 | 2000 | | 1205 | 9,300 | 31,200 | 40,500 | 0 | 9,300 | 31,200 | 40,500 | |
| 259590009009 | 1998 | 1999 | | 1205 | 9,300 | 31,200 | 40,500 | 0 | 9,300 | 31,200 | 40,500 | |
| 259590009009 | 1997 | 1998 | | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 31,100 | 40,500 | |
| 259590009009 | 1996 | 1997 | | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 31,100 | 40,500 | |
| 259590009009 | 1995 | 1996 | | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 26,400 | 35,800 | |
|
|
3225271
|
20230203000366
|
1/27/2023
| $235,000.00 | PELLERIN TRACY | SMOTHERS SHYLA MARIE | Warranty Deed | None |
|
2768975
|
20151130001810
|
11/25/2015
| $90,000.00 | BETTER HOME INVESTMENT LLC | PELLERIN TRACY | Statutory Warranty Deed | None |
|
2759893
|
20151005000808
|
9/11/2015
| $74,000.00 | NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC | BETTER HOME INVESTMENT LLC+VERISTONE FUND I LLC | Trustees' Deed | Foreclosure |
|
2372527
|
20081126001584
|
11/21/2008
| $125,000.00 | MURRAY CARL E+TIMMONS NICOLE S | KIMONDO VERONICA A | Statutory Warranty Deed | None |
|
2055210
|
20040716000872
|
7/13/2004
| $92,500.00 | ARTINO NICOLE+KEVIN S | MURRAY CARL E+TIMMONS NICOLE S | Statutory Warranty Deed | None |
|
1746866
|
20000413001481
|
4/10/2000
| $73,000.00 | COLE ELISABETH E+WILLIAM S | KESLER NICOLE K | Statutory Warranty Deed | None |
|
1252375
|
199206121887
|
6/5/1992
| $40,000.00 | ROBERTS J H+J E+TRESSLAR J E+J | SULLIVAN ELISABETH E | Warranty Deed | None |
|
|
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 07/23/2026
|
|