| Parcel | 509330-0355 |
| Name | MIRHEYDARI SAMINEH & ALEBOU |
| Site Address | 2708 65TH PL SE 98040 |
| Residential Area |
034-005 (SE Appraisal District)
|
| Property Name | |
|
| Jurisdiction | MERCER ISLAND |
| Levy Code | 1031 |
| Property Type |
R
|
| Plat Block / Building Number | 2 |
| Plat Lot / Unit Number | 13-18 |
| Quarter-Section-Township-Range |
NW-12-24-4
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Single Family(Res Use/Zone) |
| Land SqFt | 21,000 |
| Acres | 0.48 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-8.4 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PRIVATE |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | YES |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
| SteepSlopeHazard | JURISDICTION | | 0 |
|
|
| 509330035502 | 2025 | 2026 | | 1031 | 1,687,000 | 1,008,000 | 2,695,000 | 0 | 1,687,000 | 1,008,000 | 2,695,000 | |
| 509330035502 | 2024 | 2025 | | 1031 | 1,534,000 | 904,000 | 2,438,000 | 0 | 1,534,000 | 904,000 | 2,438,000 | |
| 509330035502 | 2023 | 2024 | | 1031 | 1,448,000 | 842,000 | 2,290,000 | 0 | 1,448,000 | 842,000 | 2,290,000 | |
| 509330035502 | 2022 | 2023 | | 1031 | 1,629,000 | 932,000 | 2,561,000 | 0 | 1,629,000 | 932,000 | 2,561,000 | |
| 509330035502 | 2021 | 2022 | | 1031 | 1,341,000 | 573,000 | 1,914,000 | 0 | 1,341,000 | 573,000 | 1,914,000 | |
| 509330035502 | 2020 | 2021 | | 1031 | 1,278,000 | 412,000 | 1,690,000 | 0 | 1,278,000 | 412,000 | 1,690,000 | |
| 509330035502 | 2019 | 2020 | | 1031 | 1,031,000 | 1,028,000 | 2,059,000 | 0 | 1,031,000 | 1,028,000 | 2,059,000 | |
| 509330035502 | 2018 | 2019 | | 1031 | 1,011,000 | 1,112,000 | 2,123,000 | 0 | 1,011,000 | 1,112,000 | 2,123,000 | |
| 509330035502 | 2017 | 2018 | | 1031 | 915,000 | 1,001,000 | 1,916,000 | 0 | 915,000 | 1,001,000 | 1,916,000 | |
| 509330035502 | 2016 | 2017 | | 1031 | 837,000 | 946,000 | 1,783,000 | 0 | 837,000 | 946,000 | 1,783,000 | |
| 509330035502 | 2015 | 2016 | | 1031 | 758,000 | 857,000 | 1,615,000 | 0 | 758,000 | 857,000 | 1,615,000 | |
| 509330035502 | 2014 | 2015 | | 1031 | 701,000 | 786,000 | 1,487,000 | 0 | 701,000 | 786,000 | 1,487,000 | |
| 509330035502 | 2013 | 2014 | | 1031 | 657,000 | 523,000 | 1,180,000 | 0 | 657,000 | 523,000 | 1,180,000 | |
| 509330035502 | 2012 | 2013 | | 1031 | 606,000 | 482,000 | 1,088,000 | 0 | 606,000 | 482,000 | 1,088,000 | |
| 509330035502 | 2011 | 2012 | | 1031 | 638,000 | 436,000 | 1,074,000 | 0 | 638,000 | 436,000 | 1,074,000 | |
| 509330035502 | 2010 | 2011 | | 1031 | 669,000 | 456,000 | 1,125,000 | 0 | 669,000 | 456,000 | 1,125,000 | |
| 509330035502 | 2009 | 2010 | | 1031 | 689,000 | 469,000 | 1,158,000 | 0 | 689,000 | 469,000 | 1,158,000 | |
| 509330035502 | 2008 | 2009 | | 1031 | 855,000 | 580,000 | 1,435,000 | 0 | 855,000 | 580,000 | 1,435,000 | HI |
| 509330035502 | 2007 | 2008 | | 1031 | 736,000 | 847,000 | 1,583,000 | 0 | 736,000 | 847,000 | 1,583,000 | HI |
| 509330035502 | 2006 | 2007 | | 1031 | 658,000 | 822,000 | 1,480,000 | 0 | 658,000 | 822,000 | 1,480,000 | HI |
| 509330035502 | 2005 | 2006 | | 1031 | 599,000 | 588,000 | 1,187,000 | 0 | 599,000 | 588,000 | 1,187,000 | |
| 509330035502 | 2004 | 2005 | | 1031 | 550,000 | 531,000 | 1,081,000 | 0 | 550,000 | 531,000 | 1,081,000 | |
| 509330035502 | 2003 | 2004 | | 1031 | 550,000 | 531,000 | 1,081,000 | 0 | 550,000 | 531,000 | 1,081,000 | |
| 509330035502 | 2002 | 2003 | | 1031 | 550,000 | 531,000 | 1,081,000 | 0 | 550,000 | 531,000 | 1,081,000 | |
| 509330035502 | 2001 | 2002 | | 1031 | 241,000 | 484,000 | 725,000 | 0 | 241,000 | 484,000 | 725,000 | |
| 509330035502 | 2000 | 2001 | | 1031 | 210,000 | 428,000 | 638,000 | 0 | 210,000 | 428,000 | 638,000 | |
| 509330035502 | 1999 | 2000 | | 1031 | 168,000 | 375,000 | 543,000 | 0 | 168,000 | 375,000 | 543,000 | |
| 509330035502 | 1998 | 1999 | | 1031 | 160,000 | 389,000 | 549,000 | 0 | 160,000 | 389,000 | 549,000 | |
| 509330035502 | 1997 | 1998 | | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,000 | 455,000 | 648,000 | |
| 509330035502 | 1996 | 1997 | | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 390,900 | 560,900 | |
| 509330035502 | 1995 | 1996 | | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 390,900 | 560,900 | |
|
|
3329194
|
20250509000963
|
5/8/2025
| $3,100,000.00 | JOSAN SIMRANJOT S+BHATIA PALVI P | MIRHEYDARI SAMINEH+ALEBOUYEH NOUREDIN | Warranty Deed | None |
|
3282509
|
20240520000503
|
5/16/2024
| $3,200,000.00 | HOANG TRUC Q+VU T | JOSAN SIMRANJOT S+BHATIA PALVI P | Warranty Deed | None |
|
3189876
|
20220516001139
|
4/29/2022
| $2,350,000.00 | CHENG PAUL | HOANG TRUC Q+VU T | Warranty Deed | None |
|
3053653
|
20200626000593
|
6/22/2020
| $1,688,000.00 | RONALD RICHARD R+AU BEATRICE | CHENG PAUL | Warranty Deed | None |
|
2816721
|
20160818001520
|
8/11/2016
| $1,650,000.00 | FOLLETTE DAVID LOUIS | AU BEATRICE | Statutory Warranty Deed | None |
|
2662345
|
20140415000346
|
4/1/2014
| $1,365,000.00 | BRISCOE BRADLEY M+DEBORAH L | FOLLETTE DAVID LOUIS | Statutory Warranty Deed | None |
|
2392161
|
20090527002409
|
5/15/2009
| $1,304,650.00 | GMAC GLOBAL RELOCATION SERVICES LLC | BRISCOE BRADLEY+DEBORAH | Statutory Warranty Deed | None |
|
2392158
|
|
5/15/2009
| $1,304,650.00 | DREW PAMELA A+COGGESHALL ROBERT D | GMAC GLOBAL RELOCATION SERVICES LLC | (Unknown) | Other |
|
1556448
|
199707230432
|
7/14/1997
| $599,000.00 | LAM DAVY+MARIA | DREW PAMELA A+COGGESHALL ROBERT D | Statutory Warranty Deed | None |
|
1231538
|
199202211331
|
2/18/1992
| $561,500.00 | LAKEVILLE INC | LAM DAVY+MARIA | Warranty Deed | None |
|
| 2021 | 2001598 | Local Appeal | $2,026,000 | 1/1/1900 | $0 | | Completed |
| 1989 | 8808432 | Local Appeal | $37,700 | 8/3/1989 | $15,000 | REVISE, ASSESSOR RECOMMENDED | Completed |
| 1985 | 8404710 | Local Appeal | $0 | 1/29/1985 | $0 | SUSTAIN | Completed |
|
|
2406-116
| 1 Furnace, 1 Heat Pump, | Other | 6/13/2024 | $0 | MERCER ISLAND | 9/30/2025 |
|
2405-251
| 1 Security system, | | 5/29/2024 | $0 | MERCER ISLAND | 9/30/2025 |
|
0611-053
| Revision: 4th retaining wall added | Other | 4/4/2007 | $0 | MERCER ISLAND | 8/3/2011 |
|
0611-053
| 3 retaining walls; 3 decks for a total of 620 sq. ft. | Remodel | 2/27/2007 | $46,926 | MERCER ISLAND | 8/3/2011 |
|
0512-168
| 1000 sq. ft. 40% kitchen & bathroom remodel | Remodel | 12/19/2005 | $40,000 | MERCER ISLAND | 8/23/2006 |
|
| 29166 | 1 | 3/13/2006 | $350,000 | 4/15/2006 | 2007 | 2009 | $176,400 | MERCER ISLAND |
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 08/14/2025
|
|