| Parcel | 334210-1198 |
| Name | BARON MATTHEW DEE & HU WINN |
| Site Address | 1008 N 29TH ST 98056 |
| Residential Area |
085-003 (SE Appraisal District)
|
| Property Name | |
|
| Jurisdiction | RENTON |
| Levy Code | 2100 |
| Property Type |
R
|
| Plat Block / Building Number | 13 |
| Plat Lot / Unit Number | POR 41 & 42 |
| Quarter-Section-Township-Range |
SW-32-24-5
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Single Family(Res Use/Zone) |
| Land SqFt | 5,334 |
| Acres | 0.12 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-8 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | AVERAGE |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | FAIR |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
|
| 334210119809 | 2026 | 2027 | | 2100 | 701,000 | 1,041,000 | 1,742,000 | 0 | 701,000 | 1,041,000 | 1,742,000 | |
| 334210119809 | 2025 | 2026 | | 2100 | 653,000 | 1,068,000 | 1,721,000 | 0 | 653,000 | 1,068,000 | 1,721,000 | |
| 334210119809 | 2024 | 2025 | | 2100 | 594,000 | 904,000 | 1,498,000 | 0 | 594,000 | 904,000 | 1,498,000 | |
| 334210119809 | 2023 | 2024 | | 2100 | 524,000 | 798,000 | 1,322,000 | 0 | 524,000 | 798,000 | 1,322,000 | |
| 334210119809 | 2022 | 2023 | | 2100 | 644,000 | 977,000 | 1,621,000 | 0 | 644,000 | 977,000 | 1,621,000 | |
| 334210119809 | 2021 | 2022 | | 2100 | 424,000 | 731,000 | 1,155,000 | 0 | 424,000 | 731,000 | 1,155,000 | |
| 334210119809 | 2020 | 2021 | | 2100 | 417,000 | 587,000 | 1,004,000 | 59,000 | 417,000 | 587,000 | 1,004,000 | |
| 334210119809 | 2019 | 2020 | | 2100 | 435,000 | 525,000 | 960,000 | 350,000 | 435,000 | 525,000 | 960,000 | |
| 334210119809 | 2018 | 2019 | | 2100 | 305,000 | 226,000 | 531,000 | 208,000 | 305,000 | 226,000 | 531,000 | |
| 334210119809 | 2017 | 2018 | | 2100 | 278,000 | 0 | 278,000 | 0 | 278,000 | 0 | 278,000 | |
| 334210119809 | 2016 | 2017 | | 2100 | 247,000 | 0 | 247,000 | 0 | 247,000 | 0 | 247,000 | |
| 334210119809 | 2015 | 2016 | | 2100 | 229,000 | 0 | 229,000 | 0 | 229,000 | 0 | 229,000 | |
| 334210119809 | 2014 | 2015 | | 2100 | 205,000 | 0 | 205,000 | 0 | 205,000 | 0 | 205,000 | |
| 334210119809 | 2013 | 2014 | | 2100 | 179,000 | 0 | 179,000 | 0 | 179,000 | 0 | 179,000 | |
| 334210119809 | 2012 | 2013 | | 2100 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0 | 187,000 | |
| 334210119809 | 2011 | 2012 | | 2100 | 182,000 | 0 | 182,000 | 0 | 182,000 | 0 | 182,000 | |
| 334210119809 | 2010 | 2011 | | 2100 | 211,000 | 0 | 211,000 | 0 | 211,000 | 0 | 211,000 | |
| 334210119809 | 2009 | 2010 | | 2100 | 238,000 | 0 | 238,000 | 0 | 238,000 | 0 | 238,000 | |
| 334210119809 | 2008 | 2009 | | 2100 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| 334210119809 | 2007 | 2008 | | 2100 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 334210119809 | 2006 | 2007 | | 2100 | 146,000 | 0 | 146,000 | 0 | 146,000 | 0 | 146,000 | |
| 334210119809 | 2005 | 2006 | | 2100 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 | 0 | 138,000 | |
| 334210119809 | 2004 | 2005 | | 2100 | 129,000 | 0 | 129,000 | 0 | 129,000 | 0 | 129,000 | |
| 334210119809 | 2003 | 2004 | | 2100 | 122,000 | 0 | 122,000 | 0 | 122,000 | 0 | 122,000 | |
| 334210119809 | 2002 | 2003 | | 2100 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 | |
| 334210119809 | 2001 | 2002 | | 2100 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 334210119809 | 2000 | 2001 | | 2100 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 334210119809 | 1999 | 2000 | | 2100 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 334210119809 | 1998 | 1999 | | 2100 | 71,000 | 0 | 71,000 | 0 | 71,000 | 0 | 71,000 | |
| 334210119809 | 1997 | 1998 | | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 334210119809 | 1996 | 1997 | | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 0 | 27,500 | |
|
|
3232709
|
20230410000358
|
4/3/2023
| $1,700,000.00 | ROBERTS THEODORE H III+SOMATILAKA RANMALADEWAGE CHANISHA LAKMINI | BARON MATTHEW DEE+HU WINNIE I WEN | Warranty Deed | None |
|
3033967
|
|
2/12/2020
| $1,275,000.00 | MANGAT SUKHJINDER S+SINGH PALVINDER | ROBERTS THEODORE H. III+SOMATILAKA RANMALADEWAGE CHANISHA LAKMINI | Warranty Deed | None |
|
2914894
|
20180215000939
|
2/2/2018
| $0.00 | MANGAT SUKHJINDER S+PALVINDER SINGH | RENTON CITY OF | DEED | Other |
|
2862173
|
20170502000909
|
4/28/2017
| $0.00 | KAUR GAGANDEEP | MANGAT SUKHJINDER S | Quit Claim Deed | Property Settlement |
|
2862169
|
20170502000908
|
4/28/2017
| $0.00 | KAUR BALDEV | SINGH PALVINDER | Quit Claim Deed | Property Settlement |
|
2862168
|
20170502000907
|
4/28/2017
| $320,000.00 | FRITSVOLD KAREN | MANGAT SUKHJINDER S | Statutory Warranty Deed | None |
|
| 2027 | 2602275 | Local Appeal | $1,742,000 | 1/1/1900 | $0 | | Active |
|
|
E20002502
| Run electrical for 4-ton a/c, | | 6/16/2020 | $300 | RENTON | 9/16/2020 |
|
E18004318
| A (Single Family Residential Addition) project installing (Service Change 1-200 amps; New Circuit). Additional Info (). Work Site Location (), | | 8/7/2018 | $19,000 | RENTON | 5/22/2019 |
|
B17003611
| CONSTRUCT NEW 2-STORY 3047 SQ FT SFR WITH ATTACHED 583 SQ FT GARAGE AND 93 SQ FT OF COVERED PATIO/PORCH. HOUSE IS ON AN IN-FILL LOT., | Building, New | 2/7/2018 | $371,027 | RENTON | 9/16/2020 |
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 07/30/2026
|
|