| Parcel | 334210-3055 |
| Name | USSERY PHILLIP E+HEATHER A |
| Site Address | 1024 N 36TH ST 98056 |
| Residential Area |
085-003 (SE Appraisal District)
|
| Property Name | |
|
| Jurisdiction | RENTON |
| Levy Code | 2100 |
| Property Type |
R
|
| Plat Block / Building Number | 21 |
| Plat Lot / Unit Number | 10 |
| Quarter-Section-Township-Range |
SW-32-24-5
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Single Family(Res Use/Zone) |
| Land SqFt | 5,025 |
| Acres | 0.12 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-6 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
|
| 334210305507 | 2026 | 2027 | | 2100 | 685,000 | 599,000 | 1,284,000 | 0 | 685,000 | 599,000 | 1,284,000 | |
| 334210305507 | 2025 | 2026 | | 2100 | 594,000 | 717,000 | 1,311,000 | 601,000 | 594,000 | 717,000 | 1,311,000 | |
| 334210305507 | 2024 | 2025 | | 2100 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | |
| 334210305507 | 2023 | 2024 | | 2100 | 476,000 | 112,000 | 588,000 | 0 | 476,000 | 112,000 | 588,000 | |
| 334210305507 | 2022 | 2023 | | 2100 | 585,000 | 136,000 | 721,000 | 0 | 585,000 | 136,000 | 721,000 | |
| 334210305507 | 2021 | 2022 | | 2100 | 385,000 | 107,000 | 492,000 | 0 | 385,000 | 107,000 | 492,000 | |
| 334210305507 | 2020 | 2021 | | 2100 | 379,000 | 49,000 | 428,000 | 0 | 379,000 | 49,000 | 428,000 | |
| 334210305507 | 2019 | 2020 | | 2100 | 395,000 | 40,000 | 435,000 | 0 | 395,000 | 40,000 | 435,000 | |
| 334210305507 | 2018 | 2019 | | 2100 | 305,000 | 120,000 | 425,000 | 0 | 305,000 | 120,000 | 425,000 | |
| 334210305507 | 2017 | 2018 | | 2100 | 278,000 | 111,000 | 389,000 | 0 | 278,000 | 111,000 | 389,000 | |
| 334210305507 | 2016 | 2017 | | 2100 | 247,000 | 98,000 | 345,000 | 0 | 247,000 | 98,000 | 345,000 | |
| 334210305507 | 2015 | 2016 | | 2100 | 229,000 | 91,000 | 320,000 | 0 | 229,000 | 91,000 | 320,000 | |
| 334210305507 | 2014 | 2015 | | 2100 | 205,000 | 80,000 | 285,000 | 0 | 205,000 | 80,000 | 285,000 | |
| 334210305507 | 2013 | 2014 | | 2100 | 179,000 | 69,000 | 248,000 | 0 | 179,000 | 69,000 | 248,000 | |
| 334210305507 | 2012 | 2013 | | 2100 | 187,000 | 37,000 | 224,000 | 0 | 187,000 | 37,000 | 224,000 | |
| 334210305507 | 2011 | 2012 | | 2100 | 182,000 | 35,000 | 217,000 | 0 | 182,000 | 35,000 | 217,000 | |
| 334210305507 | 2010 | 2011 | | 2100 | 211,000 | 41,000 | 252,000 | 0 | 211,000 | 41,000 | 252,000 | |
| 334210305507 | 2009 | 2010 | | 2100 | 238,000 | 47,000 | 285,000 | 0 | 238,000 | 47,000 | 285,000 | |
| 334210305507 | 2008 | 2009 | | 2100 | 280,000 | 57,000 | 337,000 | 0 | 280,000 | 57,000 | 337,000 | |
| 334210305507 | 2007 | 2008 | | 2100 | 250,000 | 51,000 | 301,000 | 0 | 250,000 | 51,000 | 301,000 | |
| 334210305507 | 2006 | 2007 | | 2100 | 146,000 | 97,000 | 243,000 | 0 | 146,000 | 97,000 | 243,000 | |
| 334210305507 | 2005 | 2006 | | 2100 | 138,000 | 81,000 | 219,000 | 0 | 138,000 | 81,000 | 219,000 | |
| 334210305507 | 2004 | 2005 | | 2100 | 129,000 | 78,000 | 207,000 | 0 | 129,000 | 78,000 | 207,000 | |
| 334210305507 | 2003 | 2004 | | 2100 | 122,000 | 74,000 | 196,000 | 0 | 122,000 | 74,000 | 196,000 | |
| 334210305507 | 2002 | 2003 | | 2100 | 117,000 | 68,000 | 185,000 | 0 | 117,000 | 68,000 | 185,000 | |
| 334210305507 | 2001 | 2002 | | 2100 | 110,000 | 70,000 | 180,000 | 0 | 110,000 | 70,000 | 180,000 | |
| 334210305507 | 2000 | 2001 | | 2100 | 90,000 | 79,000 | 169,000 | 0 | 90,000 | 79,000 | 169,000 | |
| 334210305507 | 1999 | 2000 | | 2100 | 80,000 | 76,000 | 156,000 | 0 | 80,000 | 76,000 | 156,000 | |
| 334210305507 | 1998 | 1999 | | 2100 | 71,000 | 66,000 | 137,000 | 0 | 71,000 | 66,000 | 137,000 | |
| 334210305507 | 1997 | 1998 | | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 62,600 | 127,600 | |
| 334210305507 | 1996 | 1997 | | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 48,400 | 100,400 | |
| 334210305507 | 1995 | 1996 | | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 48,400 | 100,400 | |
|
|
|
|
M25001112
| ADU, | Other | 3/5/2025 | $8,200 | RENTON | 7/17/2026 |
|
M25001111
| SFR *Voided application scope of work is covered under B23004992 Installation of Mitsubishi mini split heat pump system running line sets and all venting., | Other | 3/5/2025 | $13,000 | RENTON | 7/17/2026 |
|
E24005748
| New Construction house, | | 11/13/2024 | $40,000 | RENTON | 6/23/2026 |
|
E24003221
| Temporary power pole, | | 6/25/2024 | $2,000 | RENTON | 6/23/2026 |
|
B23004992
| USSERY SFR ADU- NEW SINGLE FAMILY COMBINATION PERMIT. CONSTRUCT 680 SQ FT ACCESSORY DWELLING UNIT TO B23004698 AND 80 SQ FT DECK., | Accessory, New | 4/19/2024 | $517,362 | RENTON | 7/17/2026 |
|
B23004698
| USSERY SFR- NEW SINGLE FAMILY RESIDENCE COMBINATION PERMIT. CONSTRUCT 2615 SQ FT 2-STORY RESIDENCE WITH 902 SQ FT GARAGE 800 SQ FT ROOF DECK 155 SQ FT COVERED DECK AND 35 SQ FT COVERED PATIO/PORCH. SEPERATE PERMIT FOR DETACED ADU., | Building, New | 4/19/2024 | $517,362 | RENTON | 7/17/2026 |
|
B23004534
| DEMOLITION OF EXISTING 1110 SF SFR, | Demolition | 10/5/2023 | $20,000 | RENTON | 6/7/2024 |
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 10/08/2026
|
|