| Parcel | 408880-4275 |
| Name | RAINIER MARINA LLC |
| Site Address | 2710 WESTLAKE AVE N 98109 |
| Geo Area |
12-40
|
| Spec Area |
|
| Property Name | DIAMOND MARINA |
|
| Jurisdiction | SEATTLE |
| Levy Code | 0010 |
| Property Type |
C
|
| Plat Block / Building Number | 96 |
| Plat Lot / Unit Number | 19 THRU 23 |
| Quarter-Section-Township-Range |
NE-19-25-4
|
|
|
Click the camera to see more pictures.
|
| Highest & Best Use As If Vacant | COMMERCIAL SERVICE |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Marina |
| Land SqFt | 59,595 |
| Acres | 1.37 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | C2-40 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | LAKE UNION |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | UPLANDS WITH TIDELANDS/SHORELANDS |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | YES |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
Accessory
| Moorage: Open |
| per rpr | | Linear Feet | 1526 | (unknown) | | | | |
|
| 408880427500 | 2026 | 2027 | | 0010 | 1,904,800 | 616,100 | 2,520,900 | 0 | 1,904,800 | 616,100 | 2,520,900 | |
| 408880427500 | 2025 | 2026 | | 0010 | 1,904,800 | 503,200 | 2,408,000 | 0 | 1,904,800 | 503,200 | 2,408,000 | |
| 408880427500 | 2024 | 2025 | | 0010 | 1,904,800 | 428,000 | 2,332,800 | 0 | 1,904,800 | 428,000 | 2,332,800 | |
| 408880427500 | 2023 | 2024 | | 0010 | 1,904,800 | 428,000 | 2,332,800 | 0 | 1,904,800 | 428,000 | 2,332,800 | |
| 408880427500 | 2022 | 2023 | | 0010 | 1,904,800 | 428,000 | 2,332,800 | 0 | 1,904,800 | 428,000 | 2,332,800 | |
| 408880427500 | 2021 | 2022 | | 0010 | 1,850,000 | 407,500 | 2,257,500 | 0 | 1,850,000 | 407,500 | 2,257,500 | |
| 408880427500 | 2020 | 2021 | | 0010 | 1,802,900 | 454,600 | 2,257,500 | 0 | 1,802,900 | 454,600 | 2,257,500 | |
| 408880427500 | 2019 | 2020 | | 0010 | 1,701,100 | 405,900 | 2,107,000 | 0 | 1,701,100 | 405,900 | 2,107,000 | |
| 408880427500 | 2018 | 2019 | | 0010 | 1,650,100 | 307,400 | 1,957,500 | 0 | 1,650,100 | 307,400 | 1,957,500 | |
| 408880427500 | 2017 | 2018 | | 0010 | 1,573,800 | 383,700 | 1,957,500 | 0 | 1,573,800 | 383,700 | 1,957,500 | |
| 408880427500 | 2016 | 2017 | | 0010 | 1,956,500 | 1,000 | 1,957,500 | 0 | 1,956,500 | 1,000 | 1,957,500 | |
| 408880427500 | 2015 | 2016 | | 0010 | 2,067,900 | 1,000 | 2,068,900 | 0 | 2,067,900 | 1,000 | 2,068,900 | |
| 408880427500 | 2014 | 2015 | | 0010 | 2,067,900 | 1,000 | 2,068,900 | 0 | 2,067,900 | 1,000 | 2,068,900 | |
| 408880427500 | 2013 | 2014 | | 0010 | 2,252,100 | 1,000 | 2,253,100 | 0 | 2,252,100 | 1,000 | 2,253,100 | |
| 408880427500 | 2012 | 2013 | | 0010 | 2,502,300 | 1,000 | 2,503,300 | 0 | 2,502,300 | 1,000 | 2,503,300 | |
| 408880427500 | 2011 | 2012 | | 0010 | 2,752,500 | 1,000 | 2,753,500 | 0 | 2,752,500 | 1,000 | 2,753,500 | |
| 408880427500 | 2010 | 2011 | | 0010 | 2,752,500 | 1,000 | 2,753,500 | 0 | 2,752,500 | 1,000 | 2,753,500 | |
| 408880427500 | 2009 | 2010 | | 0010 | 2,840,900 | 1,000 | 2,841,900 | 0 | 2,840,900 | 1,000 | 2,841,900 | |
| 408880427500 | 2008 | 2009 | | 0010 | 2,840,900 | 1,000 | 2,841,900 | 1,000 | 2,840,900 | 1,000 | 2,841,900 | |
| 408880427500 | 2007 | 2008 | | 0010 | 2,546,500 | 0 | 2,546,500 | 0 | 2,546,500 | 0 | 2,546,500 | |
| 408880427500 | 2006 | 2007 | | 0010 | 2,458,100 | 0 | 2,458,100 | 0 | 2,458,100 | 0 | 2,458,100 | |
| 408880427500 | 2005 | 2006 | | 0010 | 2,355,100 | 0 | 2,355,100 | 0 | 2,355,100 | 0 | 2,355,100 | |
| 408880427500 | 2004 | 2005 | | 0010 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | |
| 408880427500 | 2003 | 2004 | | 0010 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | |
| 408880427500 | 2002 | 2003 | | 0010 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | 0 | 2,060,700 | |
| 408880427500 | 2001 | 2002 | | 0010 | 1,471,900 | 1,000 | 1,472,900 | 0 | 1,471,900 | 1,000 | 1,472,900 | |
| 408880427500 | 2000 | 2001 | | 0010 | 1,471,900 | 1,000 | 1,472,900 | 0 | 1,471,900 | 1,000 | 1,472,900 | |
| 408880427500 | 1999 | 2000 | | 0010 | 1,471,900 | 1,000 | 1,472,900 | 0 | 1,471,900 | 1,000 | 1,472,900 | |
| 408880427500 | 1998 | 1999 | | 0010 | 1,030,300 | 1,000 | 1,031,300 | 0 | 1,030,300 | 1,000 | 1,031,300 | |
| 408880427500 | 1997 | 1998 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030,300 | 1,000 | 1,031,300 | |
| 408880427500 | 1996 | 1997 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030,300 | 1,000 | 1,031,300 | |
| 408880427500 | 1995 | 1996 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471,900 | 1,000 | 1,472,900 | |
|
|
3367448
|
20260226000788
|
2/17/2026
| $0.00 | DIAMOND MARINA LLC | RAINIER MARINA LLC | Quit Claim Deed | Other |
|
1779071
|
20000929001143
|
9/29/2000
| $7,529,000.00 | ARGONAUT PROPERTIES INC | DIAMOND MARINA LLC | Statutory Warranty Deed | None |
|
| 2010 | 0904006 | Local Appeal | $2,841,900 | 2/1/2011 | $2,841,900 | SUSTAIN | Completed |
| 2009 | 0806874 | Local Appeal | $2,841,900 | 11/18/2009 | $2,841,900 | SUSTAIN | Completed |
| 2006 | 0502321 | Local Appeal | $2,355,100 | 8/23/2006 | $2,355,100 | SUSTAIN | Completed |
| 2004 | 0303410 | Local Appeal | $2,060,700 | 8/3/2004 | $2,060,700 | SUSTAIN | Completed |
| 2003 | 60680 | State Appeal | $2,060,700 | 3/15/2005 | $2,060,700 | SUSTAIN | Completed |
| 2003 | 0203523 | Local Appeal | $2,060,700 | 12/10/2003 | $2,060,700 | SUSTAIN | Completed |
| 2000 | 9903606 | Local Appeal | $1,472,900 | 1/1/1900 | $0 | | Completed |
| 1993 | 9214614 | Local Appeal | $1,948,000 | 4/20/1993 | $1,418,900 | REVISE, ASSESSOR RECOMMENDED | Completed |
| 1989 | 8802103 | Local Appeal | $1,515,000 | 10/17/1989 | $987,000 | REVISE | Completed |
| 1985 | 8405585 | Local Appeal | $0 | 5/21/1985 | $0 | REVISE | Completed |
|
|
38172029
| 1BDR, 1BATH, 400 SQ FT | Accessory, New | 6/8/2026 | $0 | SEATTLE | 6/10/2026 |
|
FH38171872
| DIAMOND MARINA #76, 583 SQ FT, 1 BDRM, 1 BATH | Accessory, New | 10/7/2024 | $0 | SEATTLE | 10/15/2025 |
|
FH38171815
| 180 SF Total living space (all one floor) 1BDRM 3/4 Batj | Building, New | 1/3/2024 | $0 | SEATTLE | 9/7/2024 |
|
FH38171807
| 1ST FLR 265 SF 2ND FLR 103 SF 1 BDRM 1 BATH | Building, New | 11/8/2023 | $0 | SEATTLE | 9/7/2024 |
|
FH 38171740
| TOTAL LIVING SPACE 360 SF 1BDRM 1 BATH | Building, New | 5/8/2023 | $0 | SEATTLE | 5/8/2023 |
|
FH 38171021
| 1 BEDROOM, 1 BATH IN DIAMOND MARINA | Building, New | 6/3/2020 | $0 | SEATTLE | 9/27/2022 |
|
FH 3817102
| 2015 360 SQ FT; 1 BATH, 1 BEDROOM; | Building, New | 6/3/2020 | $0 | SEATTLE | 9/27/2022 |
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 09/24/2026
|
|