| Parcel | 713552-0360 |
| Name | SZOSTAK KAMIL/DANKOWSKA-SZO |
| Site Address | 8309 144TH AVE SE 98059 |
| Residential Area |
064-005 (SE Appraisal District)
|
| Property Name | |
|
| Jurisdiction | NEWCASTLE |
| Levy Code | 1872 |
| Property Type |
R
|
| Plat Block / Building Number | |
| Plat Lot / Unit Number | 36 |
| Quarter-Section-Township-Range |
NE-34-24-5
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Single Family(Res Use/Zone) |
| Land SqFt | 8,769 |
| Acres | 0.20 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | R-4 |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | GOOD |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | AVERAGE |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | YES |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
|
| 713552036004 | 2026 | 2027 | | 1872 | 888,000 | 923,000 | 1,811,000 | 1,029,000 | 888,000 | 923,000 | 1,811,000 | |
| 713552036004 | 2025 | 2026 | | 1872 | 813,000 | 0 | 813,000 | 0 | 813,000 | 0 | 813,000 | |
| 713552036004 | 2024 | 2025 | | 1872 | 759,000 | 0 | 759,000 | 0 | 759,000 | 0 | 759,000 | |
| 713552036004 | 2023 | 2024 | | 1872 | 641,000 | 0 | 641,000 | 0 | 641,000 | 0 | 641,000 | |
| 713552036004 | 2022 | 2023 | | 1872 | 778,000 | 0 | 778,000 | 0 | 778,000 | 0 | 778,000 | |
| 713552036004 | 2021 | 2022 | | 1872 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 585,000 | |
| 713552036004 | 2020 | 2021 | | 1872 | 413,000 | 0 | 413,000 | 0 | 413,000 | 0 | 413,000 | |
| 713552036004 | 2019 | 2020 | | 1872 | 403,000 | 0 | 403,000 | 0 | 403,000 | 0 | 403,000 | |
| 713552036004 | 2018 | 2019 | | 1872 | 429,000 | 0 | 429,000 | 0 | 429,000 | 0 | 429,000 | |
| 713552036004 | 2017 | 2018 | | 1872 | 377,000 | 0 | 377,000 | 0 | 377,000 | 0 | 377,000 | |
| 713552036004 | 2016 | 2017 | | 1872 | 337,000 | 0 | 337,000 | 0 | 337,000 | 0 | 337,000 | |
| 713552036004 | 2015 | 2016 | | 1872 | 318,000 | 0 | 318,000 | 0 | 318,000 | 0 | 318,000 | |
| 713552036004 | 2014 | 2015 | | 1872 | 406,000 | 0 | 406,000 | 0 | 406,000 | 0 | 406,000 | |
| 713552036004 | 2013 | 2014 | | 1872 | 363,000 | 0 | 363,000 | 0 | 363,000 | 0 | 363,000 | |
| 713552036004 | 2012 | 2013 | | 1872 | 338,000 | 0 | 338,000 | 0 | 338,000 | 0 | 338,000 | |
| 713552036004 | 2011 | 2012 | | 1872 | 346,000 | 0 | 346,000 | 0 | 346,000 | 0 | 346,000 | |
| 713552036004 | 2010 | 2011 | | 1872 | 371,000 | 0 | 371,000 | 0 | 371,000 | 0 | 371,000 | |
| 713552036004 | 2009 | 2010 | | 1872 | 357,000 | 0 | 357,000 | 0 | 357,000 | 0 | 357,000 | |
| 713552036004 | 2008 | 2009 | | 1872 | 354,000 | 0 | 354,000 | 0 | 354,000 | 0 | 354,000 | |
| 713552036004 | 2007 | 2008 | | 1872 | 318,000 | 0 | 318,000 | 0 | 318,000 | 0 | 318,000 | |
| 713552036004 | 2006 | 2007 | | 1872 | 277,000 | 0 | 277,000 | 0 | 277,000 | 0 | 277,000 | |
| 713552036004 | 2005 | 2006 | | 1872 | 241,000 | 0 | 241,000 | 0 | 241,000 | 0 | 241,000 | |
| 713552036004 | 2004 | 2005 | | 1872 | 226,000 | 0 | 226,000 | 0 | 226,000 | 0 | 226,000 | |
| 713552036004 | 2003 | 2004 | | 1872 | 218,000 | 0 | 218,000 | 0 | 218,000 | 0 | 218,000 | |
| 713552036004 | 2002 | 2003 | | 1872 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 713552036004 | 2001 | 2002 | | 1872 | 172,000 | 0 | 172,000 | 0 | 172,000 | 0 | 172,000 | |
| 713552036004 | 2000 | 2001 | | 1872 | 157,000 | 0 | 157,000 | 0 | 157,000 | 0 | 157,000 | |
| 713552036004 | 1999 | 2000 | | 1872 | 137,000 | 0 | 137,000 | 0 | 137,000 | 0 | 137,000 | |
| 713552036004 | 1998 | 1999 | | 1872 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | 125,000 | |
| 713552036004 | 1997 | 1998 | | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 713552036004 | 1996 | 1997 | | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 713552036004 | 1995 | 1996 | | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,500 | 0 | 94,500 | |
|
|
3179114
|
20220322001109
|
3/17/2022
| $585,000.00 | KANWAR ASHU+KARAN S | DANKOWSKA-SZOSTAK EWA+KAMIL | Warranty Deed | None |
|
2062311
|
20040813001479
|
8/3/2004
| $260,000.00 | ZANJAN AHMAD ALI KHO DAMORADI+FARIDEH POORAN SAFAR | KANWAR KARAN S+ASHU | Statutory Warranty Deed | None |
|
1725140
|
19991203001251
|
12/1/1999
| $265,000.00 | WESTPORT CAPITAL INVESTMENTS LLC | ZANJAN AHMAD ALI KHO D+FARIDEH P S | Statutory Warranty Deed | None |
|
1552695
|
199706302201
|
6/27/1997
| $571,000.00 | BROOKFIELD HOMES INC | WESTPORT CAPITAL INVESTMENTS LLC | Statutory Warranty Deed | None |
|
| 1998 | 9703106 | Local Appeal | $110,000 | 12/16/1998 | $110,000 | SUSTAIN | Completed |
|
|
SFR24-129
| Szostak Residence, | Building, New | 4/25/2025 | $955,086 | NEWCASTLE | 4/3/2026 |
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 08/13/2026
|
|