| Parcel | 731990-0095 |
| Name | NORTHWEST DISTRICT OF THE L |
| Site Address | 1722 S FOREST ST 98144 |
| Geo Area |
40-40
|
| Spec Area |
|
| Property Name | BEACON HILL LUTHERAN CHURCH |
|
| Jurisdiction | SEATTLE |
| Levy Code | 0013 |
| Property Type |
C
|
| Plat Block / Building Number | 58 |
| Plat Lot / Unit Number | 9-10 |
| Quarter-Section-Township-Range |
SW-9 -24-4
|
|
|
|
| Highest & Best Use As If Vacant | SINGLE FAMILY |
| Highest & Best Use As Improved | PRESENT USE |
| Present Use | Church/Welfare/Relig Srvc |
| Land SqFt | 11,328 |
| Acres | 0.26 |
|
| Percentage Unusable | |
| Unbuildable | NO |
| Restrictive Size Shape | NO |
| Zoning | LR1 (M1) |
| Water | WATER DISTRICT |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Road Access | PUBLIC |
| Parking | ADEQUATE |
| Street Surface | PAVED |
|
|
Views |
Waterfront |
| Rainier | |
| Territorial | |
| Olympics | |
| Cascades | |
| Seattle Skyline | |
| Puget Sound | |
| Lake Washington | |
| Lake Sammamish | |
| Lake/River/Creek | |
| Other View | |
|
| Waterfront Location | |
| Waterfront Footage | 0 |
| Lot Depth Factor | 0 |
| Waterfront Bank | |
| Tide/Shore | |
| Waterfront Restricted Access | |
| Waterfront Access Rights | NO |
| Poor Quality | NO |
| Proximity Influence | NO |
|
|
Designations |
Nuisances |
| Historic Site | |
| Current Use | (none) |
| Nbr Bldg Sites | |
| Adjacent to Golf Fairway | NO |
| Adjacent to Greenbelt | NO |
| Other Designation | NO |
| Deed Restrictions | NO |
| Development Rights Purchased | NO |
| Easements | NO |
| Native Growth Protection Easement | NO |
| DNR Lease | NO |
|
| Topography | |
| Traffic Noise | |
| Airport Noise | |
| Power Lines | NO |
| Other Nuisances | NO |
|
|
Problems |
| Water Problems | NO |
| Transportation Concurrency | NO |
| Other Problems | NO |
|
|
Environmental |
|
Section(s) Of Building Number:
1
|
2
| CHURCH (309) | | 2 | 10 | 1 | 1,400 | 1,400 |
|
3
| CHURCH (309) | | 2 | 10 | 2 | 1,400 | 1,400 |
|
1
| CHURCH (309) | | 1 | 20 | 1 | 1,722 | 1,722 |
|
4
| BASEMENT, FINISHED (701) | | 1 | 8 | 0 | 3,122 | 3,122 |
|
| 731990009508 | 2026 | 2027 | | 0013 | 1,246,000 | 392,500 | 1,638,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2025 | 2026 | | 0013 | 1,246,000 | 398,600 | 1,644,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2024 | 2025 | | 0013 | 1,246,000 | 405,500 | 1,651,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2023 | 2024 | | 0013 | 1,246,000 | 448,900 | 1,694,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 731990009508 | 2022 | 2023 | | 0013 | 1,246,000 | 421,200 | 1,667,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 731990009508 | 2021 | 2022 | | 0013 | 1,246,000 | 351,000 | 1,597,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2020 | 2021 | | 0010 | 1,246,000 | 391,500 | 1,637,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2019 | 2020 | | 0010 | 396,400 | 379,200 | 775,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2018 | 2019 | | 0010 | 339,800 | 386,400 | 726,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2017 | 2018 | | 0010 | 339,800 | 372,400 | 712,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2016 | 2017 | | 0010 | 339,800 | 387,800 | 727,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2015 | 2016 | | 0010 | 339,800 | 415,200 | 755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2014 | 2015 | | 0010 | 339,800 | 448,800 | 788,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2013 | 2014 | | 0010 | 339,800 | 448,800 | 788,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2012 | 2013 | | 0010 | 339,800 | 460,200 | 800,000 | 0 | 339,800 | 460,200 | 800,000 | |
| 731990009508 | 2011 | 2012 | | 0010 | 339,800 | 482,900 | 822,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2010 | 2011 | | 0010 | 339,800 | 456,500 | 796,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2009 | 2010 | | 0010 | 339,800 | 496,600 | 836,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2008 | 2009 | | 0010 | 339,800 | 492,600 | 832,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2007 | 2008 | | 0010 | 283,200 | 493,400 | 776,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2006 | 2007 | | 0010 | 135,900 | 464,300 | 600,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2005 | 2006 | | 0010 | 113,200 | 236,600 | 349,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2004 | 2005 | | 0010 | 113,200 | 238,700 | 351,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2003 | 2004 | | 0010 | 113,200 | 235,500 | 348,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EX |
| 731990009508 | 2002 | 2003 | | 0010 | 113,200 | 237,300 | 350,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 731990009508 | 2001 | 2002 | | 0010 | 113,200 | 228,100 | 341,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 731990009508 | 2000 | 2001 | | 0010 | 113,200 | 228,100 | 341,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 731990009508 | 1999 | 2000 | | 0010 | 113,200 | 228,100 | 341,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 731990009508 | 1998 | 1999 | | 0010 | 92,000 | 228,100 | 320,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 731990009508 | 1997 | 1998 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | 228,100 | 301,700 | |
| 731990009508 | 1996 | 1997 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | 228,100 | 301,700 | |
| 731990009508 | 1995 | 1996 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | 228,100 | 301,700 | |
| 731990009508 | 1994 | 1995 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | 228,100 | 301,700 | |
| 731990009508 | 1993 | 1994 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,900 | 211,400 | 279,300 | |
| 731990009508 | 1992 | 1993 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,900 | 211,400 | 279,300 | |
| 731990009508 | 1991 | 1992 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,900 | 211,400 | 279,300 | |
| 731990009508 | 1990 | 1991 | | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,900 | 211,400 | 279,300 | |
|
|
2517163
|
20111103000707
|
10/30/2011
| $0.00 | BEACON LUTHERAN CHURCH | NORTHWEST DISTRICT OF THE LUTHERAN CHURCH | Quit Claim Deed | Partial Interest (love and affection, gift) |
|
|
|
7003322-EL
| Circuit to water heater, | | 1/4/2024 | $1,575 | SEATTLE | 5/13/2024 |
|
|
|
Reference Links:
Notice mailing date: 07/23/2026
|
|